合同包1(个人防护类):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古安景科技有限公司 | 呼和浩特市回民区海量广场D座2225 | 综合评分法 | 否 | 948,000.00元 | 90.97 |
合同包2(灭火救援类):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
九江瑞祥消防器材有限公司 | 江西省九江市浔阳区滨江东路235号中翰城东购物中心1F-107 | 综合评分法 | 否 | 1,075,305.00元 | 90.93 |
合同包3(灭火救援类(破拆工具)):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
泰和仕上(山东)安全科技有限公司 | 烟台市开发区黑龙江路10号 | 综合评分法 | 否 | 853,000.00元 | 95.53 |
合同包4(战勤保障类):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
泰州市盛鸿消防装备有限公司 | 江苏省泰州市姜堰区张甸镇张桥村 | 综合评分法 | 否 | 882,530.00元 | 86.77 |
合同包5(信息通信类):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|---|---|
北京奥特永盛科技有限公司 | 北京市朝阳区定福庄北里1号院23号楼鲁班大厦810 | 综合评分法 | 否 | 289,000.00元 | 93.50 |
合同包1(个人防护类):
货物类(内蒙古安景科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 消防设备 | 消防灭火救援头盔 | 三江牌 | FTK-B/C | 100.00(顶) | 1,736.0000 | 173,600.0000 |
1-2 | 消防设备 | 消防员灭火防护靴 | 浩川牌 | RJX-26D | 107.00(双) | 490.0000 | 52,430.0000 |
1-3 | 消防设备 | 消防员灭火防护头套(黑色) | 浩川牌 | RMT-LA | 100.00(个) | 95.0000 | 9,500.0000 |
1-4 | 消防设备 | 消防手套A款 | 热视际牌 | 2-H | 100.00(副) | 540.0000 | 54,000.0000 |
1-5 | 消防设备 | 消防手套B款 | 浩川牌 | 2-F | 52.00(副) | 264.5000 | 13,754.0000 |
1-6 | 消防设备 | 方位灯 | 华亮牌 | BHL511 | 100.00(个) | 71.0000 | 7,100.0000 |
1-7 | 消防设备 | 消防员呼救器 | 正泽牌 | RHJ500/B | 163.00(个) | 300.0000 | 48,900.0000 |
1-8 | 消防设备 | 佩戴式防爆照明灯 | 浩川牌 | FD-FBP480/SX17A | 158.00(个) | 136.0000 | 21,488.0000 |
1-9 | 消防设备 | 手提式强光照明灯 | 华亮牌 | BHL6703 | 28.00(个) | 538.0000 | 15,064.0000 |
1-10 | 消防设备 | 背负式照明灯 | 华亮牌 | BHL6128 | 10.00(套) | 7,350.0000 | 73,500.0000 |
1-11 | 消防设备 | 正压式消防空气呼吸器 | 海固牌 | RHZK6.8CT/D | 7.00(具) | 8,600.0000 | 60,200.0000 |
1-12 | 消防设备 | 消防员抢险救援头盔 | 浩川牌 | ZFQJ-KB-A | 186.00(顶) | 420.0000 | 78,120.0000 |
1-13 | 消防设备 | 抢险救援服(夏) | 智瑞牌 | RJF-ZR/C | 161.00(套) | 750.0000 | 120,750.0000 |
1-14 | 消防设备 | 抢险救援服(冬) | 智瑞牌 | RJF-ZR/D | 50.00(套) | 780.0000 | 39,000.0000 |
1-15 | 消防设备 | 消防员抢险救援靴 | 莱曼牌 | RJX-Z25B | 122.00(双) | 398.0000 | 48,556.0000 |
1-16 | 消防设备 | 抢险救援手套 | 智瑞牌 | ZFQJ-TD-2A | 180.00(副) | 360.0000 | 64,800.0000 |
1-17 | 消防设备 | 抢险救援腰带 | 智瑞牌 | ZR-JYYD-C13 | 200.00(个) | 45.0000 | 9,000.0000 |
1-18 | 消防设备 | 消防员护膝、护肘 | 智瑞牌 | ZR-HXHZ | 173.00(套) | 85.0000 | 14,705.0000 |
1-19 | 消防设备 | 消防护目镜 | 智瑞牌 | EF-106 | 110.00(个) | 69.0000 | 7,590.0000 |
1-20 | 消防设备 | 消防员降温背心 | 智瑞牌 | FJBL-L/A-ZR | 4.00(件) | 480.0000 | 1,920.0000 |
1-21 | 消防设备 | 隔热服 | 美康牌 | MKF-02 | 20.00(套) | 1,532.0000 | 30,640.0000 |
1-22 | 消防设备 | 消防腰斧 | 浩川牌 | RYF285 | 5.00(把) | 227.0000 | 1,135.0000 |
1-23 | 消防设备 | 救援全身吊带 | 曼杰克 | FZL-DD-QS | 1.00(件) | 2,248.0000 | 2,248.0000 |
合同包2(灭火救援类):
货物类(九江瑞祥消防器材有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-24 | 消防设备 | 绳索套装 | 详见投标文件 | 详见投标文件 | 1.00(套) | 21,400.0000 | 21,400.0000 |
2-25 | 消防设备 | 65水带(2.5MPa) | 祥雨 | 25-65-20 | 60.00(盘) | 370.0000 | 22,200.0000 |
2-26 | 消防设备 | 80水带(2.5MPa) | 祥雨 | 25-80-20 | 29.00(盘) | 420.0000 | 12,180.0000 |
2-27 | 消防设备 | 轻型安全绳50米 | 博盛 | FZL-S-Q9.5 | 50.00(根) | 720.0000 | 36,000.0000 |
2-28 | 消防设备 | 10.5mm静力绳100M | 安攀 | FZL-S-Q10.5 | 20.00(根) | 2,455.0000 | 49,100.0000 |
2-29 | 消防设备 | 10.5mm静力绳200M(白色) | 安攀 | FZL-S-Q10.5 | 1.00(根) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
2-30 | 消防设备 | 应急逃生自救安全绳 | 博盛 | ZJS8/16-BS | 23.00(根) | 880.0000 | 20,240.0000 |
2-31 | 消防设备 | 脚踏绳1 | 砾泰 | Y301 | 5.00(根) | 550.0000 | 2,750.0000 |
2-32 | 消防设备 | 脚踏绳2 | 砾泰 | Y301 | 4.00(根) | 147.0000 | 588.0000 |
2-33 | 消防设备 | 锚点扁带 | 砾泰 | A202 | 11.00(根) | 65.0000 | 715.0000 |
2-34 | 消防设备 | 梅陇锁 | 砾泰 | CM02D | 4.00(个) | 25.0000 | 100.0000 |
2-35 | 消防设备 | 个人装备包(绳索) | 岜哈 | BH3652 | 1.00(件) | 850.0000 | 850.0000 |
2-36 | 消防设备 | 止坠器 | 岜哈 | DF01 | 2.00(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
2-37 | 消防设备 | 自动制停下降器 | ASAT | FZL-X-T10/13-RD2 | 2.00(个) | 3,650.0000 | 7,300.0000 |
2-38 | 消防设备 | 绳索手式上升器 (右手) | 攀索 | B17ARA | 2.00(个) | 500.0000 | 1,000.0000 |
2-39 | 消防设备 | 电动上升器 | ASAT | ACE-11 | 1.00(套) | 199,500.0000 | 199,500.0000 |
2-40 | 消防设备 | 成型牛尾 | 砾泰 | L1A | 6.00(个) | 145.0000 | 870.0000 |
2-41 | 消防设备 | 牛尾专用锁 | 砾泰 | CD01TW | 8.00(个) | 174.0000 | 1,392.0000 |
2-42 | 消防设备 | 脚式上升器(右脚) | 攀索 | B02CRA | 2.00(个) | 630.0000 | 1,260.0000 |
2-43 | 消防设备 | 双人势能吸收包 | 砾泰 | L301 | 2.00(个) | 420.0000 | 840.0000 |
2-44 | 消防设备 | 热成像仪 | 朗森基 | IT-1200 | 1.00(个) | 55,550.0000 | 55,550.0000 |
2-45 | 消防设备 | 有毒气体探测仪 | 逸云天 | BTYQ-MS400 | 2.00(个) | 1,995.0000 | 3,990.0000 |
2-46 | 消防设备 | 可燃气体探测仪 | 逸云天 | MS104K | 2.00(个) | 2,250.0000 | 4,500.0000 |
2-47 | 消防设备 | 挂钩梯(竹铝) | 博盛 | TGZ4 | 30.00(架) | 600.0000 | 18,000.0000 |
2-48 | 消防设备 | 六米拉梯 | 博盛 | TEZ6 | 15.00(架) | 1,095.0000 | 16,425.0000 |
2-49 | 消防设备 | 单杠梯 | 博盛 | TDZ3 | 17.00(架) | 495.0000 | 8,415.0000 |
2-50 | 消防设备 | 橡皮艇 | 肯都、海的 | SYJY420-RS420、30F | 6.00(艘) | 39,500.0000 | 237,000.0000 |
2-51 | 消防设备 | 舷外机 | 海的 | 30F | 6.00(个) | 14,500.0000 | 87,000.0000 |
2-52 | 消防设备 | 止水器 | 东海森田 | FZ65DK | 20.00(个) | 845.0000 | 16,900.0000 |
2-53 | 消防设备 | 担架 | 瑞欣 | WJD1-3A | 30.00(个) | 285.0000 | 8,550.0000 |
2-54 | 消防设备 | 救生担架 | 荣昌 | RC-E1A | 2.00(个) | 1,750.0000 | 3,500.0000 |
2-55 | 消防设备 | 篮式担架 | 荣昌 | RC-E2S | 2.00(个) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
2-56 | 消防设备 | 手持扩音器 | JJXF | L-9LA | 2.00(个) | 95.0000 | 190.0000 |
2-57 | 消防设备 | 速差器 | NTR | RPS-20M | 5.00(个) | 13,500.0000 | 67,500.0000 |
2-58 | 消防设备 | 水域救援假人 | 瑞祥 | WRM-1326 | 5.00(个) | 21,950.0000 | 109,750.0000 |
2-59 | 消防设备 | 电子气象仪 | 万创 | ST9866A | 5.00(个) | 1,500.0000 | 7,500.0000 |
2-60 | 消防设备 | 水深探测仪 | 新宏新 | XHX-CSY90 | 2.00(个) | 6,500.0000 | 13,000.0000 |
2-61 | 消防设备 | 水上水下推进器 | SUBLUE | MixPro | 5.00(件) | 4,950.0000 | 24,750.0000 |
合同包3(灭火救援类(破拆工具)):
货物类(泰和仕上(山东)安全科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-62 | 消防设备 | 高频混凝土破拆工具组(6件套) | 富世华 | PP70 | 1.00(套) | 450,000.0000 | 450,000.0000 |
3-63 | 消防设备 | 角磨机 | 东成 | DCSM04-125 | 2.00(个) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
3-64 | 消防设备 | 门锁破拆工具组 | 荣陆 | RL-FM7 | 1.00(套) | 6,700.0000 | 6,700.0000 |
3-65 | 消防设备 | 无齿锯 | 荣陆 | K1270 | 2.00(个) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
3-66 | 消防设备 | 射钉枪 | 钻悦 | GSN 50A | 1.00(个) | 250.0000 | 250.0000 |
3-67 | 消防设备 | 电动液压扩张器 | 荣陆 | GYKZ-66/720-D | 1.00(件) | 17,800.0000 | 17,800.0000 |
3-68 | 消防设备 | 手抬机动泵 | 翰丝 | HS25HX | 1.00(套) | 9,550.0000 | 9,550.0000 |
3-69 | 消防设备 | 机动链锯 | 鑫朗 | PJRL/450-M | 1.00(个) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
3-70 | 消防设备 | 液压机动破拆工具 | 荣陆 | ZYBJQ70-70/0.75 | 5.00(套) | 62,800.0000 | 314,000.0000 |
3-71 | 消防设备 | 无齿锯锯片1 | 富世华 | 350*25.4 | 100.00(片) | 135.0000 | 13,500.0000 |
3-72 | 消防设备 | 无齿锯锯片2 | 富世华 | 400*25.4 | 110.00(片) | 140.0000 | 15,400.0000 |
合同包4(战勤保障类):
货物类(泰州市盛鸿消防装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-73 | 消防设备 | 应急指挥帐篷 | 泰能达 | TND-ZHZP | 1.00(顶) | 5,800.0000 | 5,800.0000 |
4-74 | 消防设备 | 隔音耳罩 | 泰能达 | TND-GYRZ | 80.00(副) | 250.0000 | 20,000.0000 |
4-75 | 消防设备 | 耳塞 | 泰能达 | TND-RS | 360.00(副) | 40.0000 | 14,400.0000 |
4-76 | 消防设备 | 帐篷灯 | 泰能达 | TND-ZPD | 60.00(个) | 185.0000 | 11,100.0000 |
4-77 | 消防设备 | 大功率静音发电机 | 泰能达 | TND-FDJD | 1.00(套) | 280,000.0000 | 280,000.0000 |
4-78 | 消防设备 | 发电机 | 泰能达 | TND-FDJ | 2.00(套) | 52,000.0000 | 104,000.0000 |
4-79 | 消防设备 | 个人水袋 | 泰能达 | TND-SD | 120.00(个) | 50.0000 | 6,000.0000 |
4-80 | 消防设备 | 战术马甲 | 泰能达 | TND-MJ | 60.00(件) | 845.0000 | 50,700.0000 |
4-81 | 消防设备 | 雨靴 | 泰能达 | TND-YX | 80.00(双) | 130.0000 | 10,400.0000 |
4-82 | 消防设备 | 户外天幕 | 泰能达 | TND-TM | 10.00(个) | 810.0000 | 8,100.0000 |
4-83 | 消防设备 | 油桶 | 泰能达 | TND-YT | 9.00(个) | 250.0000 | 2,250.0000 |
4-84 | 消防设备 | 便携式充气泵 | 泰能达 | TND-CQBB | 11.00(个) | 580.0000 | 6,380.0000 |
4-85 | 消防设备 | 便携式维修箱 | 泰能达 | TND-WXX | 11.00(4400) | 380.0000 | 4,180.0000 |
4-86 | 消防设备 | 插线板 | 泰能达 | TND-CXB | 50.00(个) | 150.0000 | 7,500.0000 |
4-87 | 消防设备 | 万用电表 | 泰能达 | TND-WNB | 3.00(个) | 100.0000 | 300.0000 |
4-88 | 消防设备 | 食品箱 | 泰能达 | TND-SPX | 150.00(个) | 88.0000 | 13,200.0000 |
4-89 | 消防设备 | 保温桶 | 泰能达 | TND-BWX | 10.00(个) | 510.0000 | 5,100.0000 |
4-90 | 消防设备 | 烧水壶 | 泰能达 | TND-SSH | 15.00(个) | 88.0000 | 1,320.0000 |
4-91 | 消防设备 | 大容量水桶 | 泰能达 | TND-STD | 5.00(个) | 300.0000 | 1,500.0000 |
4-92 | 消防设备 | 电饭锅 | 泰能达 | TND-DFG | 5.00(个) | 680.0000 | 3,400.0000 |
4-93 | 消防设备 | 微波炉 | 泰能达 | TND-WBL | 1.00(个) | 800.0000 | 800.0000 |
4-94 | 消防设备 | 一次性餐具 | 泰能达 | TND-CJY | 1000.00(个) | 5.0000 | 5,000.0000 |
4-95 | 消防设备 | 液体包装机 | 泰能达 | TND-BZJY | 1.00(个) | 1,800.0000 | 1,800.0000 |
4-96 | 消防设备 | 塑料杯封口机 | 泰能达 | TND-FKJ | 1.00(个) | 1,520.0000 | 1,520.0000 |
4-97 | 消防设备 | 救援用荧光棒 | 泰能达 | TND-YGB | 40.00(个) | 30.0000 | 1,200.0000 |
4-98 | 消防设备 | 螺丝钉 | 泰能达 | TND-LSD | 50.00(件) | 45.0000 | 2,250.0000 |
4-99 | 消防设备 | 绑带 | 泰能达 | TND-BD | 50.00(个) | 25.0000 | 1,250.0000 |
4-100 | 消防设备 | 铁丝 | 泰能达 | TND-TS | 50.00(捆) | 22.0000 | 1,100.0000 |
4-101 | 消防设备 | 小铁锹 | 泰能达 | TND-TQ | 50.00(把) | 80.0000 | 4,000.0000 |
4-102 | 消防设备 | 地钉 | 泰能达 | TND-DD | 50.00(件) | 87.0000 | 4,350.0000 |
4-103 | 消防设备 | 电源线卷 | 泰能达 | TND-DYXJ | 10.00(个) | 1,750.0000 | 17,500.0000 |
4-104 | 消防设备 | 模块化箱 | 泰能达 | TND-MKHX | 70.00(个) | 1,850.0000 | 129,500.0000 |
4-105 | 消防设备 | 移动电源 | 泰能达 | TND-YDDY | 6.00(个) | 4,215.0000 | 25,290.0000 |
4-106 | 消防设备 | 万能充电器 | 泰能达 | TND-CDQW | 5.00(个) | 45.0000 | 225.0000 |
4-107 | 消防设备 | 水质检测笔 | 泰能达 | TND-SZJCB | 3.00(个) | 175.0000 | 525.0000 |
4-108 | 消防设备 | 水囊(大) | 泰能达 | TND-SND | 4.00(个) | 16,500.0000 | 66,000.0000 |
4-109 | 消防设备 | 折叠餐桌 | 泰能达 | TND-ZDZ | 30.00(个) | 690.0000 | 20,700.0000 |
4-110 | 消防设备 | 折叠椅 | 泰能达 | TND-ZDY | 100.00(把) | 200.0000 | 20,000.0000 |
4-111 | 消防设备 | 电磁炉(含锅) | 泰能达 | TND-DCLG | 15.00(个) | 750.0000 | 11,250.0000 |
4-112 | 消防设备 | 速溶饮料机 | 泰能达 | TND-YLJS | 1.00(个) | 3,800.0000 | 3,800.0000 |
4-113 | 消防设备 | 食品充气封口机 | 泰能达 | TND-SPCQF | 1.00(个) | 890.0000 | 890.0000 |
4-114 | 消防设备 | 智能喷码打印机 | 泰能达 | TND-PMDYJ | 1.00(个) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
4-115 | 消防设备 | 制冰机 | 泰能达 | TND-ZBJ | 1.00(个) | 6,950.0000 | 6,950.0000 |
合同包5(信息通信类):
货物类(北京奥特永盛科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-116 | 消防设备 | 会议组网终端(mcu) | KEDACOM | 电信级中型云多点控制单元(MCU)JD6000/统一管理服务器UMS4000 | 1.00(个) | 289,000.0000 | 289,000.0000 |
贾**(采购人代表)、于**(采购人代表)、吕**、朱**、段**、黄**、张**
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1(个人防护类): 0万元。收取对象:无。
合同包2(灭火救援类): 0万元。收取对象:无。
合同包3(灭火救援类(破拆工具)): 0万元。收取对象:无。
合同包4(战勤保障类): 0万元。收取对象:无。
合同包5(信息通信类): 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
名称:通辽市应急管理局
地址:通辽市行政中心西配楼
联系方式:15849585043
2.采购代理机构信息名称:通辽市公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区通辽市科尔沁区新兴大街98号(东方小区北门对面)
联系方式:8910085
3.项目联系方式项目联系人:何胜利
电话:8910085
通辽市公共资源交易中心
2024年12月23日