项目查询接口
https://api.xunshubao.com/v1/searchproject
参数项 | 名称 | 类型 | 空值约束 | 示例/备注 |
---|---|---|---|---|
keyword | 关键词 | ANC..60 | C | 示例一:大数据 示例二:软件+中国邮政储蓄银行 示例三:中国邮政储蓄银行|上海银行 |
noticeProcess | 公告进度 | ANC | O | 类型列表:采购意向|资格预审|采购公告|变更公告| 终止公告|结果公告|合同公告|验收公告|其它公告 |
purchaseMode | 采购方式 | ANC | O | 方式列表:公开招标|邀请招标|竞争性谈判|竞争性磋商|单一来源|询价公告 |
publishDate | 发布日期 | AN | O | 日期过滤枚举类型: 3DAY-近三天 7DAY-近七天 1MONTH-近一个月 3MONTH-近三个月 1YEAR-近一年 3YEAR-近三年 |
publishFromDate | 发布日期开始 | Date | O | 日期格式:yyyyMMdd,例:20200101,包含该开始日期的数据。 |
publishToDate | 发布日期截止 | Date | O | 日期格式:yyyyMMdd,例:20200301,包含该截止日期的数据。 |
purchaserName | 采购单位 | ANC..60 | C | 多个名称用或符号分隔,通常用于存在曾用名的情况,最多支持5个。 例:北京大学人民医院|北京大学第二临床医学院 |
agencyName | 代理机构 | ANC..60 | C | 多个名称用或符号分隔,最多支持5个。 |
supplierName | 供应商 | ANC..60 | C | 多个名称用或符号分隔,最多支持5个。 |
province | 省 | ANC | O | |
city | 市 | ANC | O | |
pageNo | 页码 | N | M | |
pageSize | 每页记录数 | N | M |
数据项 | 名称 | 类型 | 空值约束 | 备注 |
---|---|---|---|---|
projectId | 数据ID | AN | M | |
projectNo | 项目编号 | ANC | O | |
projectName | 项目名称 | ANC | O | |
category | 分类 | ANC | O | |
projectOverview | 信息概览 | ANC | O | |
purchaseMode | 采购方式 | ANC | O | |
purchaserName | 采购单位 | ANC | O | |
agencyName | 代理机构 | ANC | O | |
supplierName | 供应商 | ANC | O | |
region | 地区 | ANC | O | |
budgetAmount | 预算金额 | AN | O | |
dealAmount | 中标金额 | AN | O | |
lastUpdateDate | 最后更新 | Date | O |
{ "code": "0000", "msg": "", "requestId": "6a5c0fbe-e0fa-45d5-9dd0-9519c0f038bf", "data": { "current": 1, "pageSize": 10, "total": 29, "list": [ { "projectId": "638b63d9f6acc019989e3cca", "projectNo": "NBZFCG2022Y009G", "projectName": "宁波市大数据发展管理局市政务云计算中心运维及网络安全检查服务项目", "category": null, "purchaseMode": "公开招标", "projectOverview": null, "purchaserName": "宁波市大数据发展管理局", "agencyName": "宁波市政府采购中心", "supplierName": null, "region": "浙江省宁波市", "budgetAmount": "9150000.0", "dealAmount": null, "lastUpdateDate": "20221204" } ] } }