https://api.xunshubao.com/v1/biddatainfo
参数项 | 名称 | 类型 | 空值约束 | 示例/备注 |
---|---|---|---|---|
dataId | 数据ID | AN | M |
数据项 | 名称 | 类型 | 空值约束 | 备注 |
---|---|---|---|---|
dataId | 数据ID | AN | M | |
title | 标题 | ANC | M | |
body | 正文 | ANC | M | |
category | 分类 | ANC | O | |
projectNo | 项目编号 | ANC | O | |
projectName | 项目名称 | ANC | O | |
projectOverview | 信息概览 | ANC | O | |
noticeType | 公告类型 | ANC | M | |
purchaseMode | 采购方式 | ANC | O | |
documentObtainBeginDate | 购买招标文件开始时间 | Time | O | |
documentObtainEndDate | 购买招标文件结束时间 | Time | O | |
bidDeadline | 投标截止时间 | Time | O | |
openDateTime | 开标时间 | Time | O | |
purchaserName | 采购单位 | ANC | O | |
purchaserAddress | 采购单位地址 | ANC | O | |
purchaserContactPerson | 采购单位联系人 | ANC | O | |
purchaserContactPhone | 采购单位联系电话 | ANC | O | |
agencyName | 代理机构 | ANC | O | |
agencyAddress | 代理机构地址 | ANC | O | |
agencyContactPerson | 代理机构联系人 | ANC | O | |
agencyContactPhone | 代理机构联系电话 | ANC | O | |
region | 地区 | ANC | O | |
budgetAmount | 预算金额 | ANC | O | |
dealAmount | 中标金额 | ANC | O | |
servicePeriod | 服务期限 | ANC | O | |
publishDate | 发布日期 | Date | O | |
correctItem | 更正事项 | ANC | O | 更正公告时有值 |
correctContent | 更正内容 | ANC | O | 更正公告时有值 |
correctDate | 更正日期 | Date | O | 更正公告时有值 |
terminationReason | 项目终止原因 | ANC | O | 终止公告时有值 |
punishResult | 处罚结果 | ANC | O | 行政处罚时有值 |
punishRules | 处罚依据 | ANC | O | 行政处罚时有值 |
behaviors | 具体情形 | ANC | O | 行政处罚时有值 |
handleRules | 处理依据 | ANC | O | 投诉处理时有值 |
handleResult | 处理结果 | ANC | O | 投诉处理时有值 |
suppliers | 供应商列表 | ANC | O | 采购公告时为null,中标、成交和合同公告,通常有值 |
candidates | 中标候选人列表 | ANC | O | 采购公告时为null,中标公告可能有值 |
parties | 相关当事人列表 | ANC | O | 投诉处理、行政处罚时通常有值 |
数据项 | 名称 | 类型 | 空值约束 | 示例/备注 |
---|---|---|---|---|
supplierName | 供应商名称 | AN | M | |
supplierAddress | 供应商地址 | ANC | O | |
supplierContactPhone | 供应商联系电话 | ANC | O | |
itemDealAmount | 中标金额 | AN | O | |
itemQuoteAmount | 报价 | AN | O |
数据项 | 名称 | 类型 | 空值约束 | 示例/备注 |
---|---|---|---|---|
supplierName | 候选单位名称 | AN | M | |
supplierAddress | 候选单位地址 | ANC | O | |
supplierContactPhone | 候选单位联系电话 | ANC | O | |
itemDealAmount | 中标金额 | AN | O | |
itemQuoteAmount | 报价 | AN | O |
数据项 | 名称 | 类型 | 空值约束 | 示例/备注 |
---|---|---|---|---|
partyName | 当事人名称 | ANC | M | |
partyType | 当事人类型 | AN | M | |
partyCode | 当事人代码 | ANC | O | |
partyAddress | 当事人地址 | AN | O |
{ "code": "0000", "msg": "", "requestId": "AAAA", "data": { "dataId": "zbgg_649a99ea757d2d2d618b178e", "title": "北京航空航天大学物理学院液氦回收系统项目中标结果公告", "category": "专用仪器仪表", "projectNo": "2211-HXTC-IU1368", "projectName": "北京航空航天大学物理学院液氦回收系统项目", "noticeType": "中标公告", "purchaseMode": null, "projectOverview": "北京宏信天诚国际招标有限公司受北京航空航天大学物理学院委托,就北京航空航天大学物理学院液氦回收系统项目进行招标,中标(成交)金额 448.8万。", "purchaserName": "北京航空航天大学物理学院", "agencyName": "北京宏信天诚国际招标有限公司", "region": "北京市海淀区", "budgetAmount": null, "dealAmount": "4488000元", "publishDate": "20221216", "documentObtainBeginDate": null, "documentObtainEndDate": null, "bidDeadline": null, "openDateTime": null, "correctItem": null, "correctContent": null, "correctDate": null, "terminationReason": null, "punishResult": null, "punishRules": null, "behaviors": null, "handleRules": null, "handleResult": null, "body": "……", "servicePeriod": null, "purchaserAddress": "北京市海淀区学院路37号", "purchaserContactPerson": "庄金呈", "purchaserContactPhone": "010-61716751", "agencyAddress": "北京市海淀区复兴路乙12号中国铝业大厦11层1110室", "agencyContactPerson": "吴众为、刘京、王思晨、吉国侠、赵洁、陈博维、姬小雪、修海龙、徐颖、成歌、孙银英", "agencyContactPhone": "010-52837446;010-63976753", "parties": [], "suppliers": [ { "supplierName": "中船重工鹏力(南京)超低温技术有限公司", "supplierAddress": "南京市江宁开发区长青街32号", "supplierContactPhone": null, "itemDealAmount": null, "itemQuoteAmount": null } ], "candidates": [] } }