一、项目基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:豫财招标采购-2024-1361 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:黄淮实验室固废资源化新材料研发中试基地、环境噪声污染防治科创平台、大气污染防治科创平台建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2024年10月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购内容: 第一包:工业 3D 打印机;多物理场仿真软件;台式工作站;移动工作站购置。其中多物理场仿真软件为第一包核心产品。 第二包:声学测试、振动测试设备;阻抗管及阻抗管测试系统购置。其中声学测试振动测试设备为第二包核心产品 第三包:便携式多功能声级计;便携式多通道振动分析仪;便携式声学相机及其配套测试分析软件的购置。 第四包:材料分析检测设备:激光粒度仪,同步热分析仪,电感耦合等离子体质谱仪,气相色谱仪,液相色谱仪,微波消解仪,紫外分光光度计,顶空进样器,荧光分光光度计,离子色谱仪购置。 第五包:多元固废制备地聚物晶体功能材料一体化中试设备一批,具体参数详见招标文件“第四章技术标准及要求”全部内容 第六包:全固废基地聚物低碳生态骨料一体化中试设备一批,具体参数详见招标文件 “第四章技术标准及要求”全部内容 第七包:CO2 矿化冶金渣制备地质聚合物一体化中试设备一批,具体参数详见招标文件“第四章技术参数及要求”全部内容 第八包:中试创新基地分析检测共享中心分析化验设备一批,具体参数详见招标文件 “第四章技术标准及要求”全部内容; 2、资金来源:财政资金; 3、质量要求:合格(符合现行国家、行业、地方相关规范要求); 4、交货期: 第一、二包:自合同签订后 120 日历天; 第三、四包:自合同签订后 90 日历天; 第五-七包:自合同签订后 60 日历天; 第八包:进口产品 X 射线衍射分析仪交货期 8 个月以内,其他进口产品交货期 4 个月,国产设备交货期 2 个月。 5、交货地点:采购人指定地点; 6、质保期:自验收合格之日起 1 年; 7、本项目共分为八个标包: 第一包:环境噪声污染防治科创平台建设第一包 第二包:环境噪声污染防治科创平台建设第二包 第三包:环境噪声污染防治科创平台建设第三包 第四包:环境噪声污染防治科创平台建设第四包 第五包:固废资源化新材料研发中试基地建设:多元固废制备地聚物晶体功能材料一体化中试设备 第六包:固废资源化新材料研发中试基地建设:全固废基地聚物低碳生态骨料一体化中试设备 第七包:固废资源化新材料研发中试基地建设:CO2 矿化冶金渣制备地质聚合物一体化中试设备 第八包:固废资源化新材料研发中试基地建设:中试创新基地分析检测共享中心分析化验设备 8、合同履行期限:合同签订之日至质保期结束; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桑清莲、张秀全 、孔德奎 、赵锐 、张珣媛 、吴义章(采购人)、柴能(采购人) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:招标代理费依据《河南省招标代理服务收费指导意见》(豫招协 [2023]002号文)规定的标准计取,招标代理费将向中标人收取。第1包:40784.00元,第2包:63560.00元,第3包:21740.00元,第4包:66260.00元,第5包:68408.00元,第6包:26595.00元,第7包:75157.00元,第8包:71552.00元。 代理服务费缴费方式:电汇、转账等形式。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:434,056.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《河南省公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知(财办库〔2023〕243号)》公告成交供应商的评审总得分:第1包为96.75,第2包为96.8,第3包为93.56,第4包为92.29,第5包为93.79,第6包为92.99,第7包为89.29,第8包为96,45。2.各有关当事人对成交结果如有异议者,可以在成交公告结束之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑(加盖单位公章且法定代表人签字,并附带相应的证明材料),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证件(原件)一并提交(邮寄、邮件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:黄淮实验室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省郑州市金水区明理路 266-38 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:江松 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-86177228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:智远工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:郑州高新区莲花街 11 号 1 幢 5 层 A 座号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:朱少堃、沈盼盼、胡凤娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-56271905 18203655373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:朱少堃、沈盼盼、胡凤娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-56271905 18203655373 |