一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:虞财采招-2025-29 | |||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:虞城县张集镇人民政府2025年虞城县张集镇徐佳福食品有限公司空罐生产线建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期:2025年07月28日 | |||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2025年08月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||
采购内容:复式剪板机、500电阻焊机、冷水机、粉末补涂机、过渡机和外喷涂机、电磁形烘干机、V型立罐器、连接输送、变频电机、180℃转角与90℃转角、翻滚封3工位组合机、皮带输送、码垛缠绕机等设备,具体参数详见招标文件; 供货期:合同签订后30日历天内供货并安装完毕; 质量要求:合格(符合国家验收标准); 合同履行期限:至保修期结束。 |
|||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
张洪、李晓华、赵磊、卫锋、李亚奇(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知,豫招协【2023】002 号文件收取,由中标人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||
收费金额:51,420.80元 | |||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.商丘市)》、《商丘市政府采购网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
投标单位得分情况1、投标单位:洛阳新溪商贸有限公司;主观因素评分:35.2分;客观因素评分:10分;投标报价算分:45分;最终得分:90.2分2、投标单位:宿州众驰机械有限公司;主观因素评分:30.2分;客观因素评分:7分;投标报价算分:44.44分;最终得分:81.64分3、投标单位:宿州一宝机械有限公司;主观因素评分:26.4分;客观因素评分:10分;投标报价算分:44.98分;最终得分:81.38分4、投标单位:宁津县优丰网链输送设备有限公司;主观因素评分:26.2分;客观因素评分:8分;投标报价算分:44.72分;最终得分:78.92分质疑和投诉渠道各有关当事人如对该项目结果公告有异议的,可以在公示发布之日起7个工作日内,以书面形式同时向采购单位和代理机构提交质疑函(加盖单位公章并由法人代表或代理人签字)原件,由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖单位公章)及本人身份证件(原件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。若回复不满意的,按有关规定向相关监督部门投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
名称:虞城县张集镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||
地址:河南省商丘市虞城县张集西街 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人:王先生 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13598334588 | |||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
名称:河南佳辰工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)商务外环路25号24层2410室 | |||||||||||||||||||||||||||
联系人:陈先生 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18237025949 | |||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:陈先生 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式:18237025949 |