天水市秦州区畜牧兽医事务服务中心秦州区现代化畜产品深加工项目中标(成交)结果公告
  • 甘肃省天水市秦州区
  • 2025年10月9日
中标公告
正文内容:
一、项目编号:TGZC2025-426 二、项目名称:秦州区现代化畜产品深加工项目 三、采购结果

合同包1(屠宰、肉食品及蛋品加工机械):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
青岛建华食品机械制造有限公司 青岛胶州市营海办事处北辛庄村西 3,986,600.00元
四、主要标的信息

合同包1(屠宰、肉食品及蛋品加工机械):

货物类(青岛建华食品机械制造有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 放血线区域 麻电机赶猪道 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 6(批) 1,972.00 12,818.00
1-2 放血线区域 三点式麻电机(L=6米)外壳不锈钢 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 176,960.00 176,960.00
1-3 放血线区域 90°麻电机接收滑槽 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 14,784.00 14,784.00
1-4 放血线区域 卧式放血输送机(L=8米) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 129,920.00 129,920.00
1-5 放血线区域 鞍式放血输送机L=5000 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 67,200.00 67,200.00
1-6 放血线区域 沥血滚筒输送机L=6000 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 87,360.00 87,360.00
1-7 放血线区域 毛猪放血提升机 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 19,260.00 19,260.00
1-8 放血线区域 缓冲轨道 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 5(批) 448.00 2,240.00
1-9 放血线区域 缓冲轨道护栏 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 5(批) 197.00 985.00
1-10 放血线区域 管轨气动道岔 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 1,702.00 3,404.00
1-11 放血线区域 提腿装置 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,419.00 2,419.00
1-12 放血线区域 放血自动线(L=43米) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 67,233.00 67,233.00
1-13 放血线区域 滑动放血吊链 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 90(批) 244.00 21,960.00
1-14 放血线区域 沥血槽(L=10米) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 10(批) 2,347.00 23,470.00
1-15 放血线区域 清洗机(不锈钢) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(台) 66,976.00 66,976.00
1-16 放血线区域 放血吊链返回系统 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 41,753.00 41,753.00
1-17 运河烫毛区域 缓冲轨道 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 5(批) 448.00 2,240.00
1-18 运河烫毛区域 缓冲轨道护栏 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 5(批) 197.00 985.00
1-19 运河烫毛区域 提腿装置 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,419.00 2,419.00
1-20 运河烫毛区域 烫毛自动线(L=60米) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 95,278.00 95,278.00
1-21 运河烫毛区域 欧式运河烫 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 250,500.00 250,500.00
1-22 运河烫毛区域 打毛机进猪滑槽 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 16,128.00 16,128.00
1-23 运河烫毛区域 自动气动落猪器 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 4,659.00 4,659.00
1-24 运河烫毛区域 螺旋刨毛机(L=3米)门子不锈钢 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 193,760.00 387,520.00
1-25 运河烫毛区域 脱毛机链接滑槽 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 985.00 985.00
1-26 运河烫毛区域 螺旋猪毛输送机 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 30,464.00 30,464.00
1-27 运河烫毛区域 打毛机循环水池 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 8,960.00 17,920.00
1-28 运河烫毛区域 喷淋水循环系统 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 18,816.00 18,816.00
1-29 运河烫毛区域 喷淋水温控系统 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 10,752.00 10,752.00
1-30 运河烫毛区域 猪毛风送系统 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 35,481.00 35,481.00
1-31 运河烫毛区域 风送管道、弯头及支架 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 60(批) 358.00 21,480.00
1-32 运河烫毛区域 打毛机出猪滑槽L=7.5米 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 20,160.00 20,160.00
1-33 运河烫毛区域 清水池(池6米+台2.3米) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 21,500.00 21,500.00
1-34 运河烫毛区域 胴体提升机 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 19,152.00 19,152.00
1-35 运河烫毛区域 缓冲轨道 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 5(批) 448.00 2,240.00
1-36 运河烫毛区域 缓冲轨道护栏 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 5(批) 197.00 985.00
1-37 运河烫毛区域 提腿装置 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,419.00 2,419.00
1-38 普通烫毛区域 自动气动落猪器 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 4,659.00 4,659.00
1-39 普通烫毛区域 烫猪池L=6.8米 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 83,865.00 83,865.00
1-40 普通烫毛区域 烫池封闭罩子及推进装置 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 26,880.00 26,880.00
1-41 普通烫毛区域 400液压软抛刨毛机 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 85,000.00 85,000.00
1-42 普通烫毛区域 落猪滑槽 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 896.00 896.00
1-43 胴体加工区域 双轨滑轮 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 700(批) 65.00 45,500.00
1-44 胴体加工区域 欧式钩 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 700(批) 76.00 53,200.00
1-45 胴体加工区域 干燥机(不锈钢) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 66,976.00 66,976.00
1-46 胴体加工区域 抛光机(4轴)(不锈钢) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 72,800.00 145,600.00
1-47 胴体加工区域 胴体加工自动线1(L=106米) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 139,593.00 139,593.00
1-48 胴体加工区域 带式劈半锯 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 85,000.00 85,000.00
1-49 胴体加工区域 劈半防溅屏 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 8,512.00 8,512.00
1-50 胴体加工区域 双轨气动道岔 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 3(批) 580.00 1,740.00
1-51 胴体加工区域 动态轨道电子称重系统 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 72,800.00 72,800.00
1-52 胴体加工区域 头蹄输送机1 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 18,457.00 18,457.00
1-53 胴体加工区域 头蹄输送机2 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 23,721.00 23,721.00
1-54 快冷、排酸、发货区域、病体线、回空线 提腿装置 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 2,419.00 4,838.00
1-55 快冷、排酸、发货区域、病体线、回空线 进急冷间不锈钢分叉式装置 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 5,600.00 5,600.00
1-56 快冷、排酸、发货区域、病体线、回空线 快速冷却输送机(L=79米) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 97,000.00 97,000.00
1-57 快冷、排酸、发货区域、病体线、回空线 双轨手推线 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 380(批) 340.00 129,200.00
1-58 快冷、排酸、发货区域、病体线、回空线 断轨器 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 4(批) 358.00 1,432.00
1-59 快冷、排酸、发货区域、病体线、回空线 回空消毒机构 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 9,860.00 9,860.00
1-60 快冷、排酸、发货区域、病体线、回空线 回空提升及输送自动线 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 21,280.00 21,280.00
1-61 快冷、排酸、发货区域、病体线、回空线 静态轨道电子秤 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 3(批) 8,960.00 26,880.00
1-62 快冷、排酸、发货区域、病体线、回空线 装车机械臂 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 23,520.00 23,520.00
1-63 红白内脏卫检线及副产 红白脏同步卫检(39米) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 86,240.00 86,240.00
1-64 红白内脏卫检线及副产 红白内脏滑槽 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 2,688.00 5,376.00
1-65 红白内脏卫检线及副产 卫检盘挂钩消毒器 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 9,856.00 9,856.00
1-66 红白内脏卫检线及副产 胃容物风送系统 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 36,400.00 36,400.00
1-67 红白内脏卫检线及副产 风送管道、弯头及支架 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 65(批) 358.00 23,270.00
1-68 红白内脏卫检线及副产 胃容物操作台 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 3,589.00 3,589.00
1-69 红白内脏卫检线及副产 白内脏接收工作台12000x1000x800 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 21,409.00 21,409.00
1-70 红白内脏卫检线及副产 白脏分拣台 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 6,451.00 12,902.00
1-71 红白内脏卫检线及副产 大肠清洗池 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 8(批) 2,576.00 20,608.00
1-72 红白内脏卫检线及副产 翻大肠炮台 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 8(批) 1,881.00 15,048.00
1-73 红白内脏卫检线及副产 红脏接收台3000x1000x800 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 5,376.00 5,376.00
1-74 红白内脏卫检线及副产 红脏包装工作台2500x1000x800 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 4,480.00 8,960.00
1-75 红白内脏卫检线及副产 800升蒸汽夹层锅 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 21,000.00 21,000.00
1-76 红白内脏卫检线及副产 猪头剥蜡池2000x1200x800(200) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 4,300.00 4,300.00
1-77 红白内脏卫检线及副产 猪头蹄接收工作台2500×1000×800 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 4,490.00 8,980.00
1-78 红白内脏卫检线及副产 猪头劈头机 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 13,440.00 13,440.00
1-79 红白内脏卫检线及副产 猪头暂存池 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 3,225.00 3,225.00
1-80 红白内脏卫检线及副产 猪蹄毛辊清洗机 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 26,880.00 26,880.00
1-81 屠宰工作站台、卫生消毒 未脱钩紧急处理站台1700×1000×3500 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,437.00 2,437.00
1-82 屠宰工作站台、卫生消毒 打毛机维护站台,3500×600 ×1650 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 3,010.00 6,020.00
1-83 屠宰工作站台、卫生消毒 打毛机维护站台,3500×600 ×1250 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 3,010.00 6,020.00
1-84 屠宰工作站台、卫生消毒 人工刮毛站台1000×1000×1250 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 1,433.00 2,866.00
1-85 屠宰工作站台、卫生消毒 人工刮毛站台1000×1000×1650 mm 青 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 1,433.00 2,866.00
1-86 屠宰工作站台、卫生消毒 人工燎毛站台1000×1000×1250 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 2(批) 1,433.00 2,866.00
1-87 屠宰工作站台、卫生消毒 头蹄检验工作台1500×1000×1200mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,150.00 2,150.00
1-88 屠宰工作站台、卫生消毒 去尾、开肛工作台2000×1000×1800mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,867.00 2,867.00
1-89 屠宰工作站台、卫生消毒 开胸工作台1500×1000×1200mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,150.00 2,150.00
1-90 屠宰工作站台、卫生消毒 取白脏站台,2500×1000×1130 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 3,585.00 3,585.00
1-91 屠宰工作站台、卫生消毒 旋毛虫检验站台,1500×1000×800 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,150.00 2,150.00
1-92 屠宰工作站台、卫生消毒 预取红脏站台,1500×1000×800 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,150.00 2,150.00
1-93 屠宰工作站台、卫生消毒 取红脏站台2500×1000×800 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 3,585.00 3,585.00
1-94 屠宰工作站台、卫生消毒 内脏检疫站台,2000×700×1000 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,007.00 2,007.00
1-95 屠宰工作站台、卫生消毒 割颈站台1500×1000×450 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,150.00 2,150.00
1-96 屠宰工作站台、卫生消毒 劈半站台,2000×1000×1000 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,867.00 2,867.00
1-97 屠宰工作站台、卫生消毒 胴体检验站台,1500×1000×1000 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,150.00 2,150.00
1-98 屠宰工作站台、卫生消毒 复检站台,1500×800×1000 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 2,150.00 2,150.00
1-99 屠宰工作站台、卫生消毒 割后蹄站台,1200×1000×1600 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 1,720.00 1,720.00
1-100 屠宰工作站台、卫生消毒 取肾脏站台,1200×1000×1000 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 1,720.00 1,720.00
1-101 屠宰工作站台、卫生消毒 去板油站台,1200×1000×1000 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 1,720.00 1,720.00
1-102 屠宰工作站台、卫生消毒 胴体修整站台,1200×1000×1000 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 1,720.00 1,720.00
1-103 屠宰工作站台、卫生消毒 称重站台,1200×1000×1000 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 1,720.00 1,720.00
1-104 屠宰工作站台、卫生消毒 盖章分级站台,1200×1000×1000 mm 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 1,720.00 1,720.00
1-105 屠宰工作站台、卫生消毒 洗手/刀具消毒装置(电加热) 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 20(批) 2,329.00 46,580.00
1-106 屠宰工作站台、卫生消毒 劈半锯消毒器 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 1(批) 1,971.00 1,971.00
1-107 安装材料区域 钢牛腿、立柱及工艺主钢梁。全部热镀锌结构 / 详见附件 50(批) 0.00 0.00
1-108 安装材料区域 双10#槽钢对扣、悬挂材料及固定件。全部热镀锌结构 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 10(批) 6,500.00 65,000.00
1-109 空压机设备区域 螺杆式空气压缩机(6.2m3/min,0.85MPa) 国内一线品牌 详见附件 1(批) 73,920.00 73,920.00
1-110 空压机设备区域 冷凝式干燥机 国内一线品牌 详见附件 2(批) 13,440.00 26,880.00
1-111 空压机设备区域 储气罐(2m³和1m³) 国内一线品牌 详见附件 2(批) 12,000.00 24,000.00
1-112 空压机设备区域 粗精过滤器(3套/组) 国内一线品牌 详见附件 6(批) 1,700.00 10,200.00
1-113 空压机设备区域 热镀锌气路管道 国内一线品牌 详见附件 1(批) 18,000.00 18,000.00
1-114 屠宰控制系统区域 PLC中央控制系统 国内一线品牌 详见附件 1(批) 153,000.00 153,000.00
1-115 屠宰控制系统区域 低压电器 国内一线品牌 详见附件 1(批) 23,000.00 23,000.00
1-116 屠宰控制系统区域 桥架、穿线管和电缆线 国内一线品牌 详见附件 1(批) 80,000.00 80,000.00
1-117 屠宰区域更衣室设施 六门更衣柜900*380*1800/1950 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 8(批) 2,800.00 22,400.00
1-118 屠宰区域更衣室设施 烘干鞋架(20)1360*600*1639 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 8(批) 4,400.00 35,200.00
1-119 屠宰区域更衣室设施 便鞋柜(24)1200*380*1800 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 4(批) 2,900.00 11,600.00
1-120 屠宰区域更衣室设施 挂衣架1500*600*1600 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 4(批) 1,750.00 7,000.00
1-121 屠宰区域更衣室设施 双联洗手消毒槽 青岛建华食品机械制造有限公司 详见附件 4(批) 2,000.00 8,000.00
1-122 蒸汽发生器 电加热蒸汽发生器(1吨) 国内一线品牌 详见附件 1(批) 81,600.00 81,600.00
1-123 蒸汽发生器 纯净净水机 国内一线品牌 详见附件 1(批) 18,000.00 18,000.00
1-124 蒸汽发生器 管路及法兰弯头连接件 国内一线品牌 详见附件 1(批) 6,000.00 6,000.00
1-125 蒸汽发生器 PE水桶 国内一线品牌 详见附件 2(批) 600.00 1,200.00
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

张得刚、孙永忠、岳金成、郑军庆、赵瑞宁

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

依据计价[2002]1980号文收费标准收取,由中标人支付。

代理服务费金额:

合同包1(屠宰、肉食品及蛋品加工机械): 4.78526万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

详见附件

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称:天水市秦州区畜牧兽医事务服务中心

地址:天水市羲皇大道西路2号七里墩天河广场D座15楼

联系方式:0938—8271137

2.采购代理机构信息

名称:甘肃佰翊项目管理有限公司

地址:甘肃省天水市秦州区天水郡街道精表路29号安民家园小区11幢2- 201号商铺

联系方式:19338395067

3.项目联系方式

项目联系人:李天安

电话:19338395067

甘肃佰翊项目管理有限公司

2025年10月09日

相关附件:
畜牧中标公告.pdf
联系我们
  • 用户反馈:点此反馈
  • 商务合作:business@xunshubao.com
数据来源
  • 中国政府采购网
  • 全国公共资源交易平台