包号:1
供应商名称:重庆市西南机动车驾驶员培训中心
供应商地址:重庆市北部新区金渝大道99号
中标(成交)金额: 68.00元
包号:2
供应商名称:重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校)
供应商地址:重庆市江津区双福街道学府路100号
中标(成交)金额: 68.00元
包号:3
供应商名称:重庆市西南机动车驾驶员培训中心
供应商地址:重庆市北部新区金渝大道99号
中标(成交)金额: 68.00元
包号:4
供应商名称:重庆市西南机动车驾驶员培训中心
供应商地址:重庆市北部新区金渝大道99号
中标(成交)金额: 68.00元
包号:5
供应商名称:重庆市交通规划和技术发展中心
供应商地址:重庆市南岸区南兴路58号
中标(成交)金额: 68.00元
四、主要标的信息| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包1:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务项目——汽博片区考场 | 负责汽博片区考场道路运输从业人员资格考试服务。 | 负责按照重庆市交通运输部门及所属机构制定的考试流程、规范及工作要求,承担重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试组织事务性工作,协助行业管理部门把好从事道路运输从业人员的准入关,规范考试考务管理,营造公平公正的考试环境。 | 2026年3月1日至2027年2月28日。 | 按照国家及行业相关标准、采购文件规定执行。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包2:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务项目——红旗河沟片区考场 | 负责红旗河沟片区考场道路运输从业人员资格考试服务。 | 负责按照重庆市交通运输部门及所属机构制定的考试流程、规范及工作要求,承担重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试组织事务性工作,协助行业管理部门把好从事道路运输从业人员的准入关,规范考试考务管理,营造公平公正的考试环境。 | 2026年3月1日至2027年2月28日。 | 按照国家及行业相关标准、采购文件规定执行。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包3:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务项目——西永片区考场 | 负责西永片区考场道路运输从业人员资格考试服务。 | 负责按照重庆市交通运输部门及所属机构制定的考试流程、规范及工作要求,承担重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试组织事务性工作,协助行业管理部门把好从事道路运输从业人员的准入关,规范考试考务管理,营造公平公正的考试环境。 | 2026年3月1日至2027年2月28日。 | 按照国家及行业相关标准、采购文件规定执行。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包4:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务项目——李家沱片区考场 | 负责李家沱片区考场道路运输从业人员资格考试服务。 | 负责按照重庆市交通运输部门及所属机构制定的考试流程、规范及工作要求,承担重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试组织事务性工作,协助行业管理部门把好从事道路运输从业人员的准入关,规范考试考务管理,营造公平公正的考试环境。 | 2026年3月1日至2027年2月28日。 | 按照国家及行业相关标准、采购文件规定执行。 |
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|
| 包5:重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试服务项目——南坪片区考场 | 负责南坪片区考场道路运输从业人员资格考试服务。 | 负责按照重庆市交通运输部门及所属机构制定的考试流程、规范及工作要求,承担重庆市中心城区道路运输从业人员资格考试组织事务性工作,协助行业管理部门把好从事道路运输从业人员的准入关,规范考试考务管理,营造公平公正的考试环境。 | 2026年3月1日至2027年2月28日。 | 按照国家及行业相关标准、采购文件规定执行。 |
王云洪,陈立新,胡帮见,郑琳琳,石化强(采购方代表)
六、代理服务收费标准及金额代理服务收费标准:按采购人文件执行。
代理服务费总计:41100.0元
七、中标(成交)候选供应商评审得分及报价表包号:1
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 20 | 57.4 | 16 | 93.40 | 1 |
| 重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 15.81 | 42.2 | 16 | 74.01 | 2 |
| 重庆市交通规划和技术发展中心 | 14.47 | 46 | 11 | 71.47 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:2
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 20 | 54.8 | 16 | 90.80 | 1 |
| 重庆市交通规划和技术发展中心 | 14.78 | 44 | 11 | 69.78 | 2 |
| 重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 15.45 | 37.2 | 11 | 63.65 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:3
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 20 | 57.8 | 16 | 93.80 | 1 |
| 重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 15.45 | 42.2 | 16 | 73.65 | 2 |
| 重庆市交通规划和技术发展中心 | 14.47 | 42 | 11 | 67.47 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:4
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 20 | 57.8 | 16 | 93.80 | 1 |
| 重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 16.19 | 42.2 | 16 | 74.39 | 2 |
| 重庆市交通规划和技术发展中心 | 15.11 | 42 | 11 | 68.11 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:5
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重庆市交通规划和技术发展中心 | 20 | 50.6 | 16 | 86.60 | 1 |
| 重庆交通技师学院(重庆市交通高级技工学校) | 15.45 | 42.2 | 16 | 73.65 | 2 |
| 重庆市西南机动车驾驶员培训中心 | 15.45 | 37.2 | 11 | 63.65 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
八、公告期限公告期限:1个工作日
九、其他补充事宜包1代理服务费为:5550元、包2代理服务费为:11550元、包3代理服务费为:9450元、包4代理服务费为:3300元、包5代理服务费为:11250元。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系1、采购人信息
采购人:重庆市道路运输事务中心
采购经办人:石化强
采购人电话:023-89185618
采购人地址:重庆市两江新区新南路183号
2、采购代理机构信息
代理机构:重庆市中基致信招标代理有限公司
代理机构经办人:游建伟、胡琳、况琳
代理机构电话:023-88758847 88758852
代理机构地址:重庆市两江新区财富大道2号财富大厦A座9楼
3、项目联系方式
项目联系人:游建伟
项目联系人电话:023-88758847 88758852
十一、附件