一、项目编号: D6400000141101224
采购计划编号:2026NCZ000894
二、项目名称: 宁夏回族自治区公安厅餐厅食材配送服务项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)优惠率 |
|---|---|---|---|
| 一标段:宁夏绿稼源农业科技发展有限公司 | 宁夏回族自治区银川市贺兰县金贵镇银河村村集体集采集配中心1号冷链库房、2、3号库房及4号办公用房 | 18295695559 | 9.00 |
| 二标段:宁夏前峰汇粮油食品有限公司 | 银川市兴庆区兴春路326号 | 13909585433 | 9.30 |
| 三标段:源牛(宁夏)农牧科技有限公司 | 宁夏回族自治区固原市泾源县香水镇泾源县轻工产业园区综合服务中心4楼 | 13895610754 | 9.50 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 宁夏回族自治区公安厅餐厅食材配送服务项目一标段 | 餐饮服务 | 1 | 9.00 | 9.00 | 是 | 微型企业 | 一标段:为保障警官餐厅正常运营,满足干部职工用餐需求,做好后勤保障工作,现采购食材配送服务。一标段为蔬菜水果类配送服务。 | 按照招标文件规定及采购人要求执行 | 自合同签订之日起12个月 | 符合现行国家有关服务验收规范和标准的要求,达到合格标准 | / | |
| 宁夏回族自治区公安厅餐厅食材配送服务项目二标段 | 餐饮服务 | 1 | 9.30 | 9.30 | 是 | 小型企业 | 二标段:为保障警官餐厅正常运营,满足干部职工用餐需求,做好后勤保障工作,现采购食材配送服务。二标段为米面油、调味品、副食品类配送服务。 | 按照招标文件规定及采购人要求执行 | 自合同签订之日起12个月 | 符合现行国家有关服务验收规范和标准的要求,达到合格标准 | / | |
| 宁夏回族自治区公安厅餐厅食材配送服务项目三标段 | 餐饮服务 | 1 | 9.50 | 9.50 | 是 | 小型企业 | 三标段:为保障警官餐厅正常运营,满足干部职工用餐需求,做好后勤保障工作,现采购食材配送服务。三标段为肉类、水产品类配送服务。 | 按照招标文件规定及采购人要求执行 | 自合同签订之日起12个月 | 符合现行国家有关服务验收规范和标准的要求,达到合格标准 | / |
标段名称:宁夏回族自治区公安厅餐厅食材配送服务项目三标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏宁聚森鲜供应链管理有限公司 | 79.2 | |
| 宁夏丰禾谷香农业科技有限公司 | 78.6 | |
| 宁夏大铨农牧科技有限公司 | 81.27 | |
| 宁夏保君胜商贸有限公司 | 80.8 | |
| 宁夏欣欣华润农业发展有限公司 | 77.48 | |
| 宁夏伊芈福肉食品有限公司 | 82.07 | |
| 宁夏弘泽农商实业发展有限公司 | 80.98 | |
| 源牛(宁夏)农牧科技有限公司 | 85.47 | |
| 宁夏智鑫酒店管理有限公司 | 77.37 |
标段名称:宁夏回族自治区公安厅餐厅食材配送服务项目二标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏欣欣华润农业发展有限公司 | 80.2 | |
| 宁夏保君胜商贸有限公司 | 80.08 | |
| 宁夏弘泽农商实业发展有限公司 | 80.49 | |
| 宁夏智鑫酒店管理有限公司 | 75.88 | |
| 宁夏前峰汇粮油食品有限公司 | 84.88 | |
| 宁夏丰禾谷香农业科技有限公司 | 79.4 |
标段名称:宁夏回族自治区公安厅餐厅食材配送服务项目一标段
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法
请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏弘泽农商实业发展有限公司 | 81.96 | |
| 宁夏欣欣华润农业发展有限公司 | 79.05 | |
| 宁夏晟煜森农牧科技有限公司 | 77.61 | |
| 宁夏丰禾谷香农业科技有限公司 | 79.45 | |
| 宁夏智鑫酒店管理有限公司 | 75.92 | |
| 宁夏宁聚森鲜供应链管理有限公司 | 80 | |
| 宁夏大铨农牧科技有限公司 | 82.12 | |
| 宁夏保君胜商贸有限公司 | 80.96 | |
| 宁夏绿稼源农业科技发展有限公司 | 86.71 | |
| 宁夏锦旺农业科技发展有限公司 | 80.12 |
六、评审专家名单: 李燕玲(组长)、杨彩娟、刘蕊、段世军
采购人代表: 李乐银
七、代理服务收费标准及金额: 50066.00元。收费标准:按照招标文件规定计取(一标段15640元,二标段12834,三标段21592元)
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年04月23日
九、其他补充事宜: 1.本次公告在中国政府采购网、宁夏回族自治区政府采购网、宁夏回族自治区公共资源交易网同时发布。2.本项目采用折扣的方式进行采购,一标段中标人为:宁夏绿稼源农业科技发展有限公司,中标折扣为:9.00折;二标段中标人为:宁夏前峰汇粮油食品有限公司,中标折扣为:9.30折;三标段中标人为:源牛(宁夏)农牧科技有限公司,中标折扣为:9.50折。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称: 宁夏回族自治区公安厅
地 址: 银川市北京中路86号
联系方式: 0951-6136332
2、采购代理机构信息(如有)
名 称: 宁夏正业通工程咨询有限责任公司
地 址: 宁夏银川市金凤区IBI育成中心二期九号楼创新服务中心
联系方式: 18395290207 17752369547 17610200609
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 李乐银
电话: 0951-6136332
代理机构项目联系人: 宋梦璇 汤海天 李馨
电话: 18395290207
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
代理机构 : 宁夏正业通工程咨询有限责任公司
发布日期: 2026-04-22