合同包1(雪见冰凌花民宿维修装饰项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 哈尔滨鑫智通经贸有限责任公司 | 哈尔滨市南岗区一曼街2号52栋-1-1层11号 | 3,211,788.00元 |
合同包1(雪见冰凌花民宿维修装饰项目):
货物类(哈尔滨鑫智通经贸有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 普通电话机 | 固定电话 | 宝泰尔 | T278 | 138.00(个) | 143.00 | 19,734.00 |
| 1-2 | 普通电话机 | 固定电话 | 中诺 | 018 | 72.00(个) | 98.00 | 7,056.00 |
| 1-3 | 其他厨卫用具 | 智能浴室镜 | 志豪 | ZH-6080 | 72.00(面) | 448.00 | 32,256.00 |
| 1-4 | 其他厨卫用具 | 吹风机 | 徕英 | S6 | 71.00(个) | 379.00 | 26,909.00 |
| 1-5 | 其他厨卫用具 | 厕纸架 | 纳美 | C39 | 72.00(个) | 40.00 | 2,880.00 |
| 1-6 | 其他用具 | 垃圾桶(有盖子) | 佳帮手 | JBS-LJT-S08A-02 | 72.00(个) | 60.00 | 4,320.00 |
| 1-7 | 其他厨卫用具 | 防滑垫 | 易尔 | YE-5888 | 72.00(个) | 77.00 | 5,544.00 |
| 1-8 | 洗衣机 | 洗衣机 | 美的 | MG100CG2023T 220V~ 50Hz IPX4 | 67.00(台) | 4,995.00 | 334,665.00 |
| 1-9 | 其他厨卫用具 | 厨宝 | 海尔 | 11L ES11U | 67.00(个) | 1,079.00 | 72,293.00 |
| 1-10 | 电冰箱 | 双开门冰箱 | 美的 | BCD-571WKPM(E) | 67.00(台) | 6,498.00 | 435,366.00 |
| 1-11 | 洗碗机 | 洗碗机 | 美的 | RX600S Max | 7.00(台) | 4,985.00 | 34,895.00 |
| 1-12 | 其他厨卫用具 | 电饭锅 | 九阳 | 40N1U | 67.00(个) | 778.00 | 52,126.00 |
| 1-13 | 其他厨卫用具 | 锅具 | 康巴赫 | 套装KCH-C03Y | 67.00(个) | 693.00 | 46,431.00 |
| 1-14 | 其他用具 | 热水壶 | 西屋 | WEK15L15 | 67.00(个) | 308.00 | 20,636.00 |
| 1-15 | 其他用具 | 垃圾桶(铁) | smar | 21*21*34.5cm 15L | 67.00(个) | 75.00 | 5,025.00 |
| 1-16 | 其他台、桌类 | 餐桌 | 源氏木语 | Y178S02 Y154R03 | 67.00(张) | 5,380.00 | 360,460.00 |
| 1-17 | 其他沙发类 | 沙发 | 源氏木语 | Y00H39 | 4.00(套) | 3,580.00 | 14,320.00 |
| 1-18 | 其他沙发类 | 沙发 | 源氏木语 | Y00H3978 | 5.00(套) | 4,688.00 | 23,440.00 |
| 1-19 | 其他沙发类 | 沙发 | 源氏木语 | Y154H06 | 3.00(套) | 4,870.00 | 14,610.00 |
| 1-20 | 其他用具 | 地毯 | 奥克兰 | 定制 | 12.00(张) | 999.00 | 11,988.00 |
| 1-21 | 普通电视设备(电视机) | 电视 | SKYWORTH | 75BG22 | 79.00(台) | 3,490.00 | 275,710.00 |
| 1-22 | 其他用具 | 微型智能烧水器 | 集觅 | XNY0837 | 67.00(台) | 190.00 | 12,730.00 |
| 1-23 | 音箱 | 小音响 | 小度 | XDH-1D-A1 | 67.00(个) | 998.00 | 66,866.00 |
| 1-24 | 单人沙发 | 单人沙发 | 源氏木语 | Y154H06 | 8.00(套) | 430.00 | 3,440.00 |
| 1-25 | 其他沙发类 | 沙发床(折叠两用) | 恒社 | Y107H06152T2 | 27.00(套) | 2,580.00 | 69,660.00 |
| 1-26 | 其他照明设备 | 台灯 | 美的 | MT-24T5 | 74.00(台) | 65.00 | 4,810.00 |
| 1-27 | 其他水生植物类 | 绿植 | 叹为观止 | 辫子发财树 | 80.00(盆) | 95.00 | 7,600.00 |
| 1-28 | 其他用具 | 装饰品 | 锦舟铭浩 | 定制 | 80.00(个) | 88.00 | 7,040.00 |
| 1-29 | 其他床类 | 双人床 | 源氏木语 | Y83B65 | 67.00(张) | 4,870.00 | 326,290.00 |
| 1-30 | 其他用具 | 垃圾桶(无盖) | 佳帮手 | 220*220*305mm(13L) | 68.00(个) | 23.00 | 1,564.00 |
| 1-31 | 其他生活用电器 | 加湿器 | 小米 | MJJSQ06DY | 67.00(个) | 170.00 | 11,390.00 |
| 1-32 | 空调机 | 空调 | 海尔 | KFR-35GW/A1MCD81U1 | 67.00(台) | 2,450.00 | 164,150.00 |
| 1-33 | 其他用具 | 地毯 | 奥克兰 | 定制 | 67.00(张) | 997.00 | 66,799.00 |
| 1-34 | 其他柜类 | 床头柜 | 源氏木语 | Y00A36 | 110.00(个) | 447.00 | 49,170.00 |
| 1-35 | 其他柜类 | 圆形床头柜 | 京喜 | L-0212-7279-04 | 24.00(个) | 450.00 | 10,800.00 |
| 1-36 | 其他床上装具 | 床垫 | 伊伊爱 | CD0DO02000213 | 67.00(张) | 2,695.00 | 180,565.00 |
| 1-37 | 其他床上装具 | 床品、备品(双人) | 伊伊爱 | 防羽布全棉豪华版枕芯一对装 | 146.00(套) | 258.00 | 37,668.00 |
| 1-38 | 其他床上装具 | 床品、备品(双人) | 伊伊爱 | 定制 | 146.00(套) | 548.00 | 80,008.00 |
| 1-39 | 其他床上装具 | 床品、备品(双人) | 伊伊爱 | TJ0JD02302027纯色纯棉纯白色四件套200*230cm 被套:200*230cm 床单:245*245cm 枕套:48*74cm*2 | 146.00(套) | 385.00 | 56,210.00 |
| 1-40 | 其他床上装具 | 床品、备品(双人) | 伊伊爱 | 纯白全棉抱枕靠垫50*50cm 定制款 | 146.00(套) | 185.00 | 27,010.00 |
| 1-41 | 其他用具 | 挂画(小) | 锦舟铭浩 | 定制 | 110.00(个) | 212.00 | 23,320.00 |
| 1-42 | 其他用具 | 挂画(大) | 锦舟铭浩 | 定制 | 1.00(个) | 495.00 | 495.00 |
| 1-43 | 其他生活用电器 | 香薰机 | 蒂菲森 | J50S | 1.00(个) | 995.00 | 995.00 |
| 1-44 | 其他用具 | 垃圾桶(接待区大堂) | kinnoble | EK9361MMT | 1.00(个) | 495.00 | 495.00 |
| 1-45 | 其他椅凳类 | 椅子 | 艺颂 | YS-03782 | 2.00(个) | 195.00 | 390.00 |
| 1-46 | 锁 | 智能门锁 | BWB | H955 | 67.00(个) | 265.00 | 17,755.00 |
| 1-47 | 其他生活用电器 | 取电器 | 赛尔玛 | 10079467573392 | 67.00(个) | 48.00 | 3,216.00 |
| 1-48 | 其他生活用电器 | 刷卡器 | 俏博莱 | 10211636431374 | 2.00(个) | 395.00 | 790.00 |
| 1-49 | 其他计算机 | 电脑 | ASUS | D501MER-00005 | 2.00(台) | 5,000.00 | 10,000.00 |
| 1-50 | 其他打印机 | 打印机 | PANTUM | P3300DN | 2.00(台) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-51 | 其他无线电通信设备 | 对讲机 | FMST | S7-T29 | 40.00(台) | 78.00 | 3,120.00 |
| 1-52 | 其他床类 | 单人床 | 源氏木语 | Y101B03 | 1.00(张) | 1,009.00 | 1,009.00 |
| 1-53 | 其他床上装具 | 床垫 | 鼎越 | 120*200 厚20cm | 1.00(张) | 400.00 | 400.00 |
| 1-54 | 办公桌 | 办公桌 | 龙江庭之赫 | 定制 | 1.00(张) | 498.00 | 498.00 |
| 1-55 | 办公椅 | 办公椅 | 龙江庭之赫 | 2502A | 1.00(把) | 295.00 | 295.00 |
| 1-56 | 视频监控设备 | 监控器 | 海康 | 定制 | 1.00(套) | 16,700.00 | 16,700.00 |
| 1-57 | 其他椅凳类 | 塑料凳 | 天智裕 | TZY-9818 | 40.00(个) | 23.00 | 920.00 |
| 1-58 | 其他床上装具 | 床品、备品(单人) | 伊伊爱 | ZX-8QM-01 | 2.00(套) | 98.00 | 196.00 |
| 1-59 | 其他床上装具 | 床品、备品(单人) | 伊伊爱 | 全棉防羽布酒店公寓值班室被芯 | 2.00(套) | 290.00 | 580.00 |
| 1-60 | 其他床上装具 | 床品、备品(单人) | 伊伊爱 | 全棉贡缎纯白酒店公寓值班室3件套 | 2.00(套) | 250.00 | 500.00 |
| 1-61 | 其他生活用电器 | 烘干机 | 汇涤 | SWA801-20 | 2.00(台) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1-62 | 其他用具 | 布草车 | 骏逸 | JY-1031 | 8.00(个) | 500.00 | 4,000.00 |
| 1-63 | 餐具 | 餐具 | 康琴 | 清雅名媛38件套【礼盒装】 | 67.00(套) | 500.00 | 33,500.00 |
| 1-64 | 其他厨卫用具 | 厨具 | 迈巴勒 | 不锈钢组合套 | 67.00(套) | 425.00 | 28,475.00 |
| 1-65 | 洗衣机 | 洗衣机 | 汇涤 | XTQ-20 | 1.00(台) | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 1-66 | 其他沙发类 | 转角沙发 | 源氏木语 | Y00H39 | 1.00(套) | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 1-67 | 其他视频设备 | 吧台屏幕 | SKYWORTH | 75BG22 | 1.00(个) | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 1-68 | 饮水器 | 饮水机 | 奥克斯 | YC-17茶吧机 | 1.00(台) | 480.00 | 480.00 |
| 1-69 | 其他生活用电器 | 咖啡机 | 咖乐美 | E20 | 1.00(台) | 2,911.00 | 2,911.00 |
| 1-70 | 其他文创衍生品 | 景观 | iosn | 10214141362235 | 4.00(套) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 1-71 | 其他照明设备 | 落地灯 | 咏幻 | 10203261886601 | 1.00(台) | 280.00 | 280.00 |
| 1-72 | 其他文创衍生品 | 铭牌墙 | 润华年 | 10216638931744 | 4.00(套) | 1,830.00 | 7,320.00 |
| 1-73 | 空调机 | 立式空调 | 海尔 | KFR-72LW/A2KDB81U1 | 1.00(台) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-74 | 其他水生植物类 | 绿植 | 叹为观止 | 10102971822102 | 1.00(盆) | 488.00 | 488.00 |
| 1-75 | 其他文创衍生品 | 摆件 | 心楠 | XNT-378 | 1.00(套) | 1,946.00 | 1,946.00 |
| 1-76 | 吸尘器 | 吸尘打扫一体 | 小米 | 米家无线洗地机 4 Max | 4.00(台) | 2,500.00 | 10,000.00 |
| 1-77 | 其他生活用电器 | 擦鞋机 | 恒越 | HYT-02354 | 1.00(台) | 1,280.00 | 1,280.00 |
宋兴宇(采购人代表)、王坚、张春影、张洪岭、王凤敏
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 雪见冰凌花民宿维修装饰项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(雪见冰凌花民宿维修装饰项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨鑫智通经贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | 69.00 | 22.77 | 91.77 | 3,211,788.00 | 3,211,788.00 | 1 | 1 | ||
| 哈尔滨安念商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 30.00 | 90.00 | 2,437,558.00 | 2,437,558.00 | 2 | 2 | ||
| 哈尔滨市道外区悦捷电脑经销部 | 通过 | 通过 | 65.30 | 23.26 | 88.56 | 3,143,763.00 | 3,143,763.00 | 3 | 3 | ||
| 伊春市盛世九天网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 58.25 | 23.06 | 81.31 | 3,171,245.00 | 3,171,245.00 | 4 | 0 | ||
| 哈尔滨佳禾成信科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 58.65 | 22.53 | 81.18 | 3,246,365.00 | 3,246,365.00 | 5 | 0 | ||
| 吉林省新尚品家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:南岔县南岔镇人民政府
地址:伊春市南岔县民主街
联系方式:15774581075
2.采购代理机构信息名称:南岔县政府采购中心
地址:黑龙江省伊春市南岔县兴林C区17号楼
联系方式:13359671987
3.项目联系方式项目联系人:佟强
电话:13359671987
南岔县政府采购中心
2026年04月23日