| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:平采招标-2026-51 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:平顶山市文化艺术中心2026年物业服务项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年03月31日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年04月22日 | |||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.1采购范围:平顶山市文化艺术中心占地约54亩,建筑面积28403平方米,其中地上四层,地下一层。涵盖场馆设施设备维修保养、公共区域保洁、客服接待、报修处理、延时开放期间服务保障、各种活动保障服务等;
2.2服务地点:采购人指定地点; 2.3质量要求:达到国家和行业合格标准; 2.4服务期:1年; 2.5标段划分:1个标段。 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||
| 武国晓、杜会霞、刘长铎、陈彬彬、刘亚军 | |||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照豫招协【2023】002号文并结合市场行情由中标人向采购代理机构支付 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:17,435.00元 | |||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省.平顶山市)》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1、根据评标结果、中标公告,按照国家有关规定,确定河南绿来物业服务有限公司为中标人,其他投标人未中标。 2、投标人或其他利害关系人对本次中标公告有异议,请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,在规定时间内,向采购人、采购代理机构、监督单位提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。3、该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”,可通过公众号中的服务栏目进行查阅。 4、监督单位:平顶山市财政局 联系电话:0375-2627595 | |||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:平顶山市文化艺术中心 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:平顶山市新城区 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张先生 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0375-2166898 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南中建工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地址:平顶山市新城区和盛时代广场7号楼912 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:蔡女士 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18903759500 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:蔡女士 | |||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:18903759500 |