一、项目编号:采购计划-[2024]-00292号-1-JLBX20241259
二、项目名称:磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 吉林市丰远农业科技有限公司 | 吉林市磐石市烟筒山镇新丰村牛心屯第25-37-1号 | 报价:871591.5(元) | 84.67 |
2 | 吉林省吉旺农业科技开发有限公司 | 吉林省吉林市磐石市吉昌镇大旺村大旺屯 | 报价:1197856.35(元) | 83.31 |
3 | 吉林市金稻穗生物有机肥有限公司 | 吉林省吉林市磐石市石咀镇永胜村 | 报价:1875100(元) | 82.33 |
4 | 吉林省沃鑫农业科技有限公司 | 农安镇长山堡村 | 报价:1791743.25(元) | 81.97 |
5 | 吉林市茂益农业发展有限公司 | 吉林市磐石市宝山乡北锅盔村大锅盔屯 | 报价:1547862.75(元) | 81.33 |
6 | 磐石吉源农业技术开发有限公司 | 吉林市磐石市吉昌镇西1公里处(原敬老院房屋) | 报价:1818435.15(元) | 82.3 |
7 | 磐石市沣翊有机肥料有限公司 | 磐石市石咀镇石汉村 | 报价:1668500(元) | 83.0 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
四、主要标的信息
工程类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 |
1 | 磐石市农业农村局磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程一包 | 磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程一包 | 共7332亩土地施堆沤肥5499m³。 | 2024年12月26日至2025年4月30日,共计126日历天 | / | / |
2 | 磐石市农业农村局磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程二包 | 磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程二包 | 共10026亩土地施堆沤肥7519.5m³。 | 2024年12月26日至2025年4月30日,共计126日历天 | / | / |
3 | 磐石市农业农村局磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程三包 | 磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程三包 | 共15664亩土地施堆沤肥11748m³ | 2024年12月26日至2025年4月30日,共计126日历天 | / | / |
4 | 磐石市农业农村局磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程四包 | 磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程四包 | 共14978亩土地施堆沤肥11233.5m³。 | 2024年12月26日至2025年4月30日,共计126日历天 | / | / |
5 | 磐石市农业农村局磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程五包 | 磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程五包 | 共12915亩土地施堆沤肥9686.25m³。 | 2024年12月26日至2025年4月30日,共计126日历天 | / | / |
6 | 磐石市农业农村局磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程六包 | 磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程六包 | 共15165亩土地施堆沤肥11373.75m³。 | 2024年12月26日至2025年4月30日,共计126日历天 | / | / |
7 | 磐石市农业农村局磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程七包 | 磐石市2024年东北黑土地保护建设项目工程七包 | 共13920亩土地施堆沤肥10440m³。 | 2024年12月26日至2025年4月30日,共计126日历天 | / | / |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
宋立群,杨佳锡,徐景录
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:招标代理服务费执行发改价格﹝2015﹞299号文件,实行市场价格,按中标金额的1.5%收取。
2.代理服务收费金额(元):0.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目公告在吉林省政府采购云平台(同步推送到吉林省政府采购网)、中国政府采购网上同时发布
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:磐石市农业农村局
地 址:吉林省磐石市阜康大路
联系方式:0432-65235776
2.采购代理机构信息
名 称:吉林省博信项目管理有限公司
地 址:长春市宽城区兴业街62号5楼517室
联系方式:0431-81883448
3.项目联系方式
项目联系人:夏一帆
电 话:0431-81883448
1附件信息:
提取自商务技术响应文件-副本.pdf
2.3M