合同包1(打印机耗材和复印纸的采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
鹤岗市工农区领凡办公设备商店(个体工商户) | 湖滨路北弘景花园2期天水湖壹号第4号楼3单元1302室 | 438,441.00元 |
合同包1(打印机耗材和复印纸的采购项目):
货物类(鹤岗市工农区领凡办公设备商店(个体工商户))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 墨粉盒 | 黑色粉盒 | 奔图 | CM7115DN | 198.00(个) | 393.00 | 77,814.00 |
1-2 | 墨粉盒 | 黄色粉盒 | 奔图 | CM7115DN | 96.00(个) | 385.00 | 36,960.00 |
1-3 | 墨粉盒 | 红色粉盒 | 奔图 | CM7115DN | 96.00(个) | 385.00 | 36,960.00 |
1-4 | 墨粉盒 | 蓝色粉盒 | 奔图 | CM7115DN | 96.00(个) | 385.00 | 36,960.00 |
1-5 | 其他硒鼓、粉盒 | 显影器 | 奔图 | CM7115DN | 40.00(个) | 409.00 | 16,360.00 |
1-6 | 其他硒鼓、粉盒 | 废粉盒 | 奔图 | CM7115DN | 170.00(个) | 220.00 | 37,400.00 |
1-7 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 奔图 | CM7115DN | 8.00(个) | 2,250.00 | 18,000.00 |
1-8 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | M1005C | 1.00(个) | 75.00 | 75.00 |
1-9 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | M1005 | 18.00(个) | 160.00 | 2,880.00 |
1-10 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | M1005 | 34.00(个) | 80.00 | 2,720.00 |
1-11 | 墨粉盒 | 黑色粉盒 | 惠普 | MFP M180n | 1.00(个) | 284.00 | 284.00 |
1-12 | 墨粉盒 | 蓝色粉盒 | 惠普 | MFP M180n | 1.00(个) | 284.00 | 284.00 |
1-13 | 墨粉盒 | 红色粉盒 | 惠普 | MFP M180n | 1.00(个) | 284.00 | 284.00 |
1-14 | 墨粉盒 | 黄色粉盒 | 惠普 | MFP M180n | 1.00(个) | 284.00 | 284.00 |
1-15 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | 403D | 2.00(个) | 80.00 | 160.00 |
1-16 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | 403D | 8.00(个) | 185.00 | 1,480.00 |
1-17 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | M202DN | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
1-18 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | M202DN | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-19 | 喷墨盒 | 黑色墨盒 | 爱普生 | WF100 | 6.00(个) | 220.00 | 1,320.00 |
1-20 | 其他硒鼓、粉盒 | 废粉盒维护仓 | 爱普生 | WF100 | 1.00(个) | 180.00 | 180.00 |
1-21 | 喷墨盒 | 彩色墨盒 | 爱普生 | WF100 | 1.00(个) | 240.00 | 240.00 |
1-22 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | HP1020 | 26.00(个) | 80.00 | 2,080.00 |
1-23 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | HP1020 | 18.00(个) | 170.00 | 3,060.00 |
1-24 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | HPM126A | 5.00(个) | 80.00 | 400.00 |
1-25 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | HPM126A | 8.00(个) | 160.00 | 1,280.00 |
1-26 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 佳能 | MF4452 | 4.00(个) | 80.00 | 320.00 |
1-27 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 佳能 | MF4452 | 2.00(个) | 160.00 | 320.00 |
1-28 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 佳能 | LBP2900f | 10.00(个) | 85.00 | 850.00 |
1-29 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 佳能 | LBP2900f | 3.00(个) | 170.00 | 510.00 |
1-30 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 兄弟 | hl-1208 | 11.00(个) | 80.00 | 880.00 |
1-31 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 兄弟 | hl-1208 | 8.00(个) | 170.00 | 1,360.00 |
1-32 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | laserfetp1007 | 2.00(个) | 80.00 | 160.00 |
1-33 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | laserfetp1007 | 2.00(个) | 160.00 | 320.00 |
1-34 | 墨粉盒 | 黑色粉仓 | 惠普 | pro L252dw | 2.00(个) | 280.00 | 560.00 |
1-35 | 墨粉盒 | 蓝色粉仓 | 惠普 | pro L252dw | 2.00(个) | 280.00 | 560.00 |
1-36 | 墨粉盒 | 红色粉仓 | 惠普 | Ppro L252dw | 1.00(个) | 280.00 | 280.00 |
1-37 | 墨粉盒 | 黄色粉仓 | 惠普 | pro L252dw | 2.00(个) | 280.00 | 560.00 |
1-38 | 鼓粉盒 | 红色硒鼓 | 立思辰 | 2630DN | 2.00(个) | 360.00 | 720.00 |
1-39 | 鼓粉盒 | 黑色硒鼓 | 立思辰 | 2630DN | 3.00(个) | 360.00 | 1,080.00 |
1-40 | 鼓粉盒 | 黑色硒鼓 | 富士施乐 | fujlxerodocucentresc2022 | 4.00(个) | 280.00 | 1,120.00 |
1-41 | 鼓粉盒 | 红色硒鼓 | 富士施乐 | fujlxerodocucentresc2022 | 3.00(个) | 280.00 | 840.00 |
1-42 | 鼓粉盒 | 蓝色硒鼓 | 富士施乐 | fujlxerodocucentresc2022 | 3.00(个) | 280.00 | 840.00 |
1-43 | 鼓粉盒 | 黄色硒鼓 | 富士施乐 | fujlxerodocucentresc2022 | 1.00(个) | 280.00 | 280.00 |
1-44 | 其他硒鼓、粉盒 | 废粉盒 | 富士施乐 | fujlxerodocucentresc2022 | 1.00(个) | 220.00 | 220.00 |
1-45 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | MF246dn | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
1-46 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | MF246dn | 6.00(个) | 180.00 | 1,080.00 |
1-47 | 墨粉盒 | 粉盒 | 京瓷 | TASKalfa 2010 | 2.00(个) | 350.00 | 700.00 |
1-48 | 喷墨盒 | 黑色墨盒 | 爱普生 | photo r330 | 4.00(个) | 90.00 | 360.00 |
1-49 | 喷墨盒 | 彩色墨盒 | 爱普生 | photo r330 | 6.00(个) | 90.00 | 540.00 |
1-50 | 墨粉盒 | 高溶原装粉盒 | 佳能 | 2730 | 12.00(个) | 900.00 | 10,800.00 |
1-51 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 佳能 | 2730 | 1.00(个) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-52 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 三星 | SHNGC-1202-00 | 1.00(个) | 150.00 | 150.00 |
1-53 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 三星 | ML-1676 | 5.00(个) | 80.00 | 400.00 |
1-54 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 三星 | ML-1676 | 2.00(个) | 178.00 | 356.00 |
1-55 | 墨粉盒 | 粉盒 | 京瓷 | FS-1025MFP | 1.00(个) | 150.00 | 150.00 |
1-56 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 京瓷 | FS-1025MFP | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-57 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | 108A | 9.00(个) | 160.00 | 1,440.00 |
1-58 | 墨粉盒 | 黑色粉盒 | 惠普 | M281fdw | 5.00(个) | 260.00 | 1,300.00 |
1-59 | 墨粉盒 | 黄色粉盒 | 惠普 | M281fdw | 5.00(个) | 260.00 | 1,300.00 |
1-60 | 墨粉盒 | 红色粉盒 | 惠普 | M281fdw | 5.00(个) | 260.00 | 1,300.00 |
1-61 | 墨粉盒 | 蓝色粉盒 | 惠普 | M281fdw | 5.00(个) | 260.00 | 1,300.00 |
1-62 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | HL-2260D | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-63 | 墨粉盒 | 粉盒 | 惠普 | HL-2260D | 2.00(个) | 150.00 | 300.00 |
1-64 | 墨粉盒 | 黑色粉盒 | 惠普 | M154a | 7.00(个) | 279.00 | 1,953.00 |
1-65 | 墨粉盒 | 蓝色粉盒 | 惠普 | M154a | 7.00(个) | 279.00 | 1,953.00 |
1-66 | 墨粉盒 | 黄色粉盒 | 惠普 | M154a | 7.00(个) | 279.00 | 1,953.00 |
1-67 | 墨粉盒 | 红色粉盒 | 惠普 | M154a | 7.00(个) | 279.00 | 1,953.00 |
1-68 | 墨水盒 | 蓝色墨水 | 爱普生 | 353 | 2.00(个) | 90.00 | 180.00 |
1-69 | 墨水盒 | 红色墨水 | 爱普生 | 353 | 2.00(个) | 90.00 | 180.00 |
1-70 | 墨水盒 | 黄色墨水 | 爱普生 | 353 | 2.00(个) | 90.00 | 180.00 |
1-71 | 墨水盒 | 黑色墨水 | 爱普生 | 353 | 2.00(个) | 90.00 | 180.00 |
1-72 | 墨粉盒 | 粉仓 | 美能达pagepro | 1580MF | 7.00(个) | 160.00 | 1,120.00 |
1-73 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 美能达pagepro | 1580MF | 7.00(个) | 165.00 | 1,155.00 |
1-74 | 墨粉盒 | 粉盒 | 联想 | M7625DWA | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-75 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 联想 | M7625DWA | 1.00(个) | 168.00 | 168.00 |
1-76 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 联想 | M7625DWA | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
1-77 | 墨粉盒 | 粉盒 | 京瓷 | 1020 | 2.00(个) | 150.00 | 300.00 |
1-78 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 京瓷 | 1020 | 2.00(个) | 160.00 | 320.00 |
1-79 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 三星 | M2021 | 2.00(个) | 80.00 | 160.00 |
1-80 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 三星 | 2021 | 3.00(个) | 160.00 | 480.00 |
1-81 | 墨粉盒 | 粉盒 | 兄弟 | MFC7340 | 4.00(个) | 150.00 | 600.00 |
1-82 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 兄弟 | MFC7340 | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-83 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 兄弟 | MFC7340 | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
1-84 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | P1108 | 3.00(个) | 80.00 | 240.00 |
1-85 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | P1108 | 2.00(个) | 160.00 | 320.00 |
1-86 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | M1213nfMFP | 2.00(个) | 80.00 | 160.00 |
1-87 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | M1213nfMFP | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-88 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | P1106 | 6.00(个) | 30.00 | 180.00 |
1-89 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | P1106 | 1.00(个) | 170.00 | 170.00 |
1-90 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | 1136 | 35.00(个) | 80.00 | 2,800.00 |
1-91 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | 1136 | 22.00(个) | 180.00 | 3,960.00 |
1-92 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | P1606 | 2.00(个) | 80.00 | 160.00 |
1-93 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | P1606 | 1.00(个) | 170.00 | 170.00 |
1-94 | 墨粉盒 | 粉仓 | 三星 | K2200 | 1.00(个) | 350.00 | 350.00 |
1-95 | 墨粉盒 | 粉盒 | 兄弟 | 7470D | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-96 | 墨粉盒 | 粉仓 | 富士施乐 | 2003 N2 CP | 1.00(个) | 380.00 | 380.00 |
1-97 | 墨粉盒 | 粉盒 | 联想 | M8900DNF-M7450F | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-98 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 联想 | M8900DNF-M7450F | 2.00(个) | 170.00 | 340.00 |
1-99 | 墨粉盒 | 黑色粉盒 | 佳能 | LBP7100Cn | 15.00(个) | 285.00 | 4,275.00 |
1-100 | 墨粉盒 | 红色粉盒 | 佳能 | LBP7100Cn | 12.00(个) | 285.00 | 3,420.00 |
1-101 | 墨粉盒 | 黄色粉盒 | 佳能 | LBP7100Cn | 10.00(个) | 285.00 | 2,850.00 |
1-102 | 墨粉盒 | 蓝色粉盒 | 佳能 | LBP7100Cn | 10.00(个) | 285.00 | 2,850.00 |
1-103 | 墨水盒 | 六色墨水 | 惠普 | Tank 519 | 12.00(个) | 90.00 | 1,080.00 |
1-104 | 墨粉盒 | 黑色粉盒 | 惠普 | Pro200ColorM251n | 1.00(个) | 260.00 | 260.00 |
1-105 | 墨粉盒 | 红色粉盒 | 惠普 | Pro200ColorM251n | 1.00(个) | 260.00 | 260.00 |
1-106 | 墨粉盒 | 黄色粉盒 | 惠普 | Pro200ColorM251n | 1.00(个) | 260.00 | 260.00 |
1-107 | 墨粉盒 | 蓝色粉盒 | 惠普 | Pro200ColorM251n | 1.00(个) | 260.00 | 260.00 |
1-108 | 墨粉盒 | 粉盒 | 理光 | MP1813L | 2.00(个) | 150.00 | 300.00 |
1-109 | 色带 | 色带架 | 爱普生 | P351A | 1.00(个) | 30.00 | 30.00 |
1-110 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | Hewiett-Packard | 2.00(个) | 165.00 | 330.00 |
1-111 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 得力 | M2000 | 2.00(个) | 140.00 | 280.00 |
1-112 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 三星 | SCX-3208 | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
1-113 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 三星 | 2161 | 2.00(个) | 80.00 | 160.00 |
1-114 | 墨粉盒 | 粉盒 | 三星 | 2161 | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-115 | 墨粉盒 | 粉盒 | 联想 | M7268 | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-116 | 墨粉盒 | 粉仓 | 富士施乐 | M228 b | 1.00(个) | 160.00 | 160.00 |
1-117 | 喷墨盒 | 黑色墨盒 | 佳能 | PIXMIP110 | 1.00(个) | 220.00 | 220.00 |
1-118 | 喷墨盒 | 彩色墨盒 | 佳能 | PIXMIP110 | 1.00(个) | 260.00 | 260.00 |
1-119 | 墨粉盒 | 黑色粉仓 | 惠普 | MFP M479fdw | 4.00(个) | 300.00 | 1,200.00 |
1-120 | 墨粉盒 | 彩色粉仓 | 惠普 | MFP M479fdw | 9.00(个) | 300.00 | 2,700.00 |
1-121 | 墨粉盒 | 四色粉仓 | 惠普 | M252 PCL 6 | 6.00(个) | 280.00 | 1,680.00 |
1-122 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 三星 | 1861 | 1.00(个) | 165.00 | 165.00 |
1-123 | 喷墨盒 | 黑色墨盒 | 佳能 | 288 | 10.00(个) | 220.00 | 2,200.00 |
1-124 | 喷墨盒 | 彩色墨盒 | 佳能 | 288 | 4.00(个) | 240.00 | 960.00 |
1-125 | 喷墨盒 | 四色墨盒 | 爱普生 | L301 | 20.00(个) | 75.00 | 1,500.00 |
1-126 | 墨粉盒 | 黑色粉盒 | 惠普 | CP1025color | 5.00(个) | 185.00 | 925.00 |
1-127 | 墨水盒 | 六色墨水 | 爱普生 | L130 | 6.00(个) | 100.00 | 600.00 |
1-128 | 墨粉盒 | 粉盒 | 三星 | 2541 | 2.00(个) | 160.00 | 320.00 |
1-129 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 三星 | 3401 | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
1-130 | 墨水盒 | 黑色墨水 | 爱普生 | L380 | 4.00(个) | 90.00 | 360.00 |
1-131 | 墨水盒 | 彩色墨水 | 爱普生 | L380 | 4.00(个) | 90.00 | 360.00 |
1-132 | 墨水盒 | 四色墨水 | 爱普生 | L360 | 4.00(个) | 90.00 | 360.00 |
1-133 | 墨水盒 | 六色墨水 | 爱普生 | L3265 | 6.00(个) | 90.00 | 540.00 |
1-134 | 墨水盒 | 六色墨水 | 爱普生 | L801 | 4.00(个) | 90.00 | 360.00 |
1-135 | 墨水盒 | 六色墨水 | 爱普生 | L4168 | 6.00(个) | 90.00 | 540.00 |
1-136 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 爱普生 | P1008 | 2.00(个) | 80.00 | 160.00 |
1-137 | 墨水盒 | 六色墨水 | 爱普生 | L3256 | 6.00(个) | 90.00 | 540.00 |
1-138 | 墨水盒 | 黑色墨水 | 爱普生 | L3117 | 1.00(个) | 90.00 | 90.00 |
1-139 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | M128fp | 6.00(个) | 160.00 | 960.00 |
1-140 | 其他硒鼓、粉盒 | 加粉 | 惠普 | M128fp | 1.00(个) | 80.00 | 80.00 |
1-141 | 墨水盒 | 黑色墨水 | 爱普生 | L385 | 1.00(个) | 90.00 | 90.00 |
1-142 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | p2055dn | 6.00(个) | 160.00 | 960.00 |
1-143 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | p2055dn | 2.00(个) | 80.00 | 160.00 |
1-144 | 墨水盒 | 墨水 | 佳能 | G2000 | 2.00(个) | 160.00 | 320.00 |
1-145 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | 5200lx | 6.00(个) | 300.00 | 1,800.00 |
1-146 | 其他硒鼓、粉盒 | 加粉 | 惠普 | 5200lx | 1.00(个) | 150.00 | 150.00 |
1-147 | 鼓粉盒 | 硒鼓 | 惠普 | M202n | 2.00(个) | 220.00 | 440.00 |
1-148 | 其他硒鼓、粉盒 | 碳粉 | 惠普 | M202n | 8.00(个) | 80.00 | 640.00 |
1-149 | 墨粉盒 | 黑色粉盒 | 惠普 | M180n | 2.00(个) | 285.00 | 570.00 |
1-150 | 墨粉盒 | 红色粉盒 | 惠普 | M180n | 2.00(个) | 285.00 | 570.00 |
1-151 | 墨粉盒 | 黄色粉盒 | 惠普 | M180n | 2.00(个) | 285.00 | 570.00 |
1-152 | 墨粉盒 | 蓝色粉盒 | 惠普 | M180n | 2.00(个) | 285.00 | 570.00 |
1-153 | 复印纸 | A4复印纸 | 文印 | A4 | 300.00(箱) | 165.00 | 49,500.00 |
1-154 | 复印纸 | A4复印纸 | 鸿图 | A4 75克 | 60.00(箱) | 168.00 | 10,080.00 |
1-155 | 复印纸 | A3复印纸 | 文印 | A3 | 5.00(箱) | 160.00 | 800.00 |
徐磊(采购人代表)、冯子祥、郑升红
代理服务收费标准 |
无 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 打印机耗材和复印纸的采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(打印机耗材和复印纸的采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹤岗市工农区领凡办公设备商店(个体工商户) | 通过 | 通过 | 24.00 | 46.00 | 30.00 | 100.00 | 438,441.00 | 438,441.00 | 1 | 1 | |
鹤岗市北斗计算机有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 46.00 | 29.72 | 99.72 | 442,580.00 | 442,580.00 | 2 | 2 | |
鹤岗市方驰商贸有限责任公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 46.00 | 29.61 | 99.61 | 444,280.00 | 444,280.00 | 3 | 3 | |
鹤岗市工农区辰辉电脑商行 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 |
名称:鹤岗市公安局
地址:鹤岗市南山区北红旗路335号
联系方式:0468-3351789
2.采购代理机构信息名称:鹤岗市政府采购中心
地址:黑龙江省鹤岗市市本级鹤岗市工农区北红旗路37号
联系方式:0468-3356877
3.项目联系方式项目联系人:任芷葳
电话:0468-3356877
鹤岗市政府采购中心
2025年04月21日