采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
厦门奇达智能科技股份有限公司 | 厦门市软件园三期诚毅北大街51号1601单元 | 682,600.00元 | 闽南师范大学物理实验仪器购置项目(总价):682600元 |
采购包1(闽南师范大学物理实验仪器购置项目):
货物类(厦门奇达智能科技股份有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 液体表面张力系数测定仪 | 复旦天欣 | FD-NST-I型 | 9 | 台 | 3,900.0000 | 35,100.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 声速测定仪及信号源 | 杭州大华 | SV-DH-3A/SVX-6 | 4 | 台 | 5,000.0000 | 20,000.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 计时计数测速仪 | 青锋仪器 | MUJ-5B | 6 | 台 | 1,200.0000 | 7,200.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 微音气泵 | 青锋仪器 | QY-Q-A | 8 | 台 | 550.0000 | 4,400.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 气垫导轨 | 青锋仪器 | L-QG-T-1500 | 2 | 台 | 5,200.0000 | 10,400.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 迈克尔逊干涉仪 | 浙光科技 | WSM-100 | 10 | 台 | 5,600.0000 | 56,000.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 多束光纤激光源 | 浙光科技 | HNL-55700 | 2 | 台 | 6,300.0000 | 12,600.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 阿贝折射仪 | 仪电物光 | WYA | 7 | 台 | 2,400.0000 | 16,800.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 电表改装与校准实验仪 | 天煌科技 | THKDG-4A型 | 20 | 台 | 2,900.0000 | 58,000.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 磁滞回线实验仪 | 天煌科技 | THMHC-5 | 10 | 台 | 4,850.0000 | 48,500.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 示波器 | 利利普 | NDS102 | 22 | 台 | 3,100.0000 | 68,200.00 |
1-1-12 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 光学综合测定仪 | 叁鼎科技 | WGZ-II | 8 | 台 | 10,000.0000 | 80,000.00 |
1-1-13 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 交流电桥实验仪 | 杭州大华 | DH4519 | 2 | 台 | 4,600.0000 | 9,200.00 |
1-1-14 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 螺线管磁场测定仪 (集成霍尔元件测量) | 世纪中科 | ZKY-LS-H/L | 2 | 台 | 5,500.0000 | 11,000.00 |
1-1-15 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 自由落体实验仪(光电门) | 杭州大华 | DH0305 | 2 | 台 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
1-1-16 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 热功当量测定仪 | 株洲远景 | YJ-HW-Ⅲ | 2 | 台 | 4,500.0000 | 9,000.00 |
1-1-17 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 导热系数测定仪(不良导体) | 世纪中科 | ZKY-BRDR | 2 | 台 | 9,400.0000 | 18,800.00 |
1-1-18 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 空气比热容比测定仪 (共振法) | 世纪中科 | ZKY-BRRB | 2 | 台 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
1-1-19 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 冷却法金属比热容测定仪 | 杭州大华 | DH4619 | 2 | 台 | 3,800.0000 | 7,600.00 |
1-1-20 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 理想气体状态方程实验仪 | 世纪中科 | ZKY-PTF0100 | 2 | 台 | 7,800.0000 | 15,600.00 |
1-1-21 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 冰的熔化热测定仪 | 杭州大华 | DH4622 | 2 | 台 | 3,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-22 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 光电效应实验装置 | 博源光电 | BEX-8504 | 1 | 台 | 24,000.0000 | 24,000.00 |
1-1-23 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 弗兰克赫兹实验装置 | 博源光电 | BEX-8502 | 1 | 台 | 22,000.0000 | 22,000.00 |
1-1-24 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 黑体辐射实验装置系统(核心产品) | 博源光电 | EX-5529A | 1 | 台 | 36,000.0000 | 36,000.00 |
1-1-25 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 磁光效应综合实验仪 | 复旦天欣 | FD-MOC-A | 1 | 台 | 36,000.0000 | 36,000.00 |
1-1-26 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 巨磁电阻效应研究 | 世纪中科 | ZKY-JCZ | 1 | 台 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
1-1-27 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | CCD密立根油滴仪 | 复旦天欣 | FD-MLG-A | 4 | 台 | 7,800.0000 | 31,200.00 |
1-1-28 | 教学仪器 | 物理实验仪器 | 多功能激光椭圆偏振仪 | 浙光科技 | WJZ-II | 1 | 台 | 14,000.0000 | 14,000.00 |
采购人代表: | 罗运文 |
评审专家: | 陈圣良 、 朱丹总 、 叶丽华 、 简红 |
代理服务费收费标准:
①招标代理服务费按4000元收取。 ② 代理服务费收取方式:代理服务费以人民币支付。成交供应商在领取成交通知书的同时将代理服务费以转帐、电汇、现金等方式一次性缴清代理服务费(代理服务费缴交账户:单位名称:福建安华发展有限公司 账号:14 0902 0919 6003 18876 开户银行:中国工商银行股份有限公司漳州分行营业部。邮箱:FJAHDL006@126.com)
代理服务费收费金额:
合同包1闽南师范大学物理实验仪器购置项目:0.4万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜所有投标人均通过资格及符合性审查。
本项目负责人(曾凤珍、黄杰武、杨柳红)、 经办人(庄建伟、黄金玲、黄泽安)
名称:闽南师范大学
地址:漳州市芗城区县前直街36号
联系方式:05962591433
2.采购机构信息名称:福建安华发展有限公司
地址:福建省漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园4-5层
联系方式:05962961882
3.项目联系方式项目联系人:项目负责人(曾凤珍、黄杰武、杨柳红)、 经办人(庄建伟、黄金玲、黄泽安)
电话:05962961882
福建安华发展有限公司
2025年10月09日