一、项目编号: TCJYMY2026-001-03-02
二、项目名称: 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次)
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 墨玉县鑫玉经济开发有限责任公司 | 新疆和田地区墨玉县加罕巴格乡火车站南社区315国道4号2幢111号 | 报价:5096200(元) | 81.84 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 动态血压记录仪 | 中旗 | iE75 | 40 | 18000 |
| 2 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 动态心电图 | 中旗 | iE95 | 10 | 18500 |
| 3 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 艾灸仪 | 朴硕生命科技 | Pimr-A01 | 2 | 195000 |
| 4 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 智能按摩热敷机器人 | 朴硕生命科技 | Pimr-Y01 | 2 | 185000 |
| 5 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 四诊仪 | 海恩达 | JKYL1202-7A | 1 | 242000 |
| 6 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 红外治疗仪 | 普门 | Lifowave-9350CPro | 1 | 34000 |
| 7 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 不锈钢手术圆凳 | 康神 | KS-D16 | 20 | 1500 |
| 8 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 生物刺激反馈仪(康复理疗) | 伟思 | VisheeNEOG240 | 1 | 125000 |
| 9 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 二氧化碳激光器 | 金莱特医疗 | JLT-100CS | 1 | 195000 |
| 10 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 颈腰椎治疗多功能牵引床 | 鑫诺 | XN-IIB | 1 | 30000 |
| 11 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 脉冲针灸治疗仪 | 英迪 | KWD-808III | 15 | 700 |
| 12 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 艾灸排烟机 | 即洁 | JJ-1001S | 10 | 2800 |
| 13 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 臭氧治疗仪 | 悦华 | CHY-31T | 1 | 115000 |
| 14 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 全胸多频震荡排痰机 | 日成 | PTJQ-8000A | 3 | 35000 |
| 15 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 电动吸引器 | 鱼跃 | 7A-23D | 3 | 1000 |
| 16 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 雾化吸入器 | 鱼跃 | 403B | 3 | 500 |
| 17 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 医用电脑控温仪 | 日成 | RC-2000II | 3 | 26000 |
| 18 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 可视喉镜 | 依露得力 | A0300000 | 2 | 16000 |
| 19 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 洗胃机 | 同业 | SC-III型 | 1 | 16000 |
| 20 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 双通道微量注射泵 | 迈瑞 | BeneFusionuDSP | 2 | 7000 |
| 21 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 单通道微量注射泵 | 迈瑞 | BeneFusionuSP | 13 | 4000 |
| 22 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 生物刺激反馈仪(盆底治疗仪) | 麦澜德 | MLDE400 | 1 | 285000 |
| 23 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 气囊式体外反搏系统治疗仪 | 奥迈 | OM-A | 1 | 254000 |
| 24 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 针灸铜人 | 锦阔 | 定制 | 2 | 41000 |
| 25 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 呼气分析仪 | 万联达 | WLD812.0505 | 1 | 55000 |
| 26 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 无创呼吸机 | 迈瑞 | SV30 | 3 | 25000 |
| 27 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 高频电刀 | 麦迪康维 | CM-350A | 1 | 45200 |
| 28 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 中国中医十大名医雕塑 | 锦阔 | 定制 | 10 | 5000 |
| 29 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 智慧中医 | 问止中医 | 定制 | 3 | 175000 |
| 30 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 筒式电子血压计 | 鱼跃 | YE696 | 20 | 500 |
| 31 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 熏蒸治疗仪(坐式) | 好博医疗 | HB4000 | 10 | 25000 |
| 32 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 防褥疮气垫 | 鱼跃 | 条纹式22管 | 10 | 1100 |
| 33 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 输液椅 | 康神 | KS-D41 | 15 | 1200 |
| 34 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 结直肠镜检查系统 | 医思美 | YSM-YGC-01 | 1 | 215000 |
| 35 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 血气生化分析仪 | 理邦仪器 | i15 | 1 | 64000 |
| 36 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 尿液分析仪 | 优利特 | URIT-1600 | 1 | 64000 |
| 37 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 立式低速冷冻自动脱帽离心机 | 多恒 | TM4CR | 1 | 55000 |
| 38 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 低速离心机 | 百欧 | TDL-12C | 1 | 16000 |
| 39 | 和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次) | 短波紫外线治疗仪 | 君德医疗 | JD-3300A | 2 | 123000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
何若斌,张文峰,吕警(第1标项采购人代表),薛光(第1标项采购人代表),熊惠玲,武贵臻,王凌冰
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:1.参照发改价格(2015)299号文按照差额定律累进计费方式计算由中标人支付:成交金额100万元以下的部分,货物类采购费率1.50%,服务类采购费率1.50%,工程类采购费率1.0%;
成交金额100万元至500万元的部分,货物类采购费率1.10%,服务类采购费率0.80%,工程类采购费率0.7%;
成交金额500万元至1000万元的部分,货物类采购费率0.8%,服务类采购费率0.45%,工程类采购费率0.55%;
2.代理服务收费金额(元):59770
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:墨玉县维吾尔医医院
地 址:墨玉县银河南路28号
联系方式:0903-6565051
2.采购代理机构信息
名 称:新疆天成建业工程管理有限公司
地 址:新疆和田地区墨玉县博斯坦街道博斯坦社区胜利路 3 区70-1
联系方式:0903-6513233
3.项目联系方式
项目联系人:杜女士
电 话:0903-6513233
2026年04月01日 2026年04月22日附件信息:
更正后采购文件-和田地区墨玉县中医医院建设项目(一期)附属设备及医疗设备招标采购项目(包三)(三次).pdf
8.3M